TS EN 10225 S355G10+M steel yog tsim rau cov qauv siv dav dav hauv cov roj thiab cov chaw ua haujlwm sab nrauv. GNEE Group yog tus tsim khoom lag luam thiab cov khoom lag luam ntawm cov hlau phaj rau cov roj thiab cov thoob dej yug ntses. S355G10+M steel phaj muaj nyob rau hauv thickness ntawm 6-300mm, dav ntawm 1500-4000mm thiab ntev ntawm 5000-16000mm. Peb muab cov S355g10+M steel daim hlau txiav rau qhov loj lossis welded daim raws li cov neeg siv khoom xav tau.
S355g10+N/M Mechanical Properties:
| S355g10+M Properties | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thickness (hli) | |||||||
| S355G10+M | Tsawg dua los yog sib npaug li 16 | >16 Tsawg dua lossis sib npaug li 25 | >25 Tsawg dua lossis sib npaug li 40 | >40 Tsawg dua lossis sib npaug li 63 | >63 Tsawg dua los yog sib npaug rau 100 | > 100 | |
| Yield zog (Ntau dua lossis sib npaug rau Mpa) | 355 | 355 | 345 | 335 | 325 | 325 | |
| Tsawg dua los yog sib npaug li 100 | > 100 | ||||||
| Tensile zog (Mpa) | 470-630 | 470-630 | |||||
Tshuaj muaj pes tsawg leeg rau S355g10+N/M Steel Phaj (Ladle Analysis Max%):
| Cov ntsiab lus tshuaj tseem ceeb ntawm S355G10+M | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | Si | Mn | P | S | Cr | Mo | Nb + V | Nb+V+Ti |
| 0.12 | 0.15-0.55 | 1.65 | 0.015 | 0.005 | 0.20 | 0.08 | 0.06 | 0.08 |
| Ni | Alt | Cu | N | Nb | Ti | V | Cr+Mo+Ni+Cu | |
| 0.70 | 0.015-0.055 | 0.30 | 0.010 | 0.030 | 0.025 | 0.060 | - | |










