S275NL steel phaj yog European tus qauv qauv qis alloy steel phaj. "S": qhia tias nws yog European tus qauv qauv steel; "275": qhia tias lub thickness ntawm no steel phaj yog tsawg dua los yog sib npaug rau 16 hli thiab lub zog tawm los yog tsawg kawg yog 275Mpa; "N": qhia tias qhov N": qhia tias qhov kub thiab txias tsis tsawg dua -20 degree thaum qhov cuam tshuam ua haujlwm tau teev tus nqi yam tsawg kawg nkaus; "L": qhia tias qhov cuam tshuam kub ntawm S275NL -50 degree .
S275NL steel phaj tus me nyuam lub xeev: normalized steel phaj. Lub xeev tus me nyuam kuj tuaj yeem raug teev raws li kev xav tau.
Cov cuab yeej cuab tam rau S275NL steel phaj:
| Thickness (hli) | ||||||||
| S275 NL | Tsawg dua los yog sib npaug li 16 | >16 Tsawg dua lossis sib npaug li 40 | >40 Tsawg dua lossis sib npaug li 63 | >63 Tsawg dua lossis sib npaug li 80 | >80 Tsawg dua los yog sib npaug rau 100 | >100 Tsawg dua los yog sib npaug rau 150 | >150 Tsawg dua los yog sib npaug li 200 | > 200 |
| Yield zog (Ntau dua lossis sib npaug rau Mpa) | 275 | 265 | 255 | 245 | 235 | 225 | 215 | 205 |
| Tsawg dua los yog sib npaug li 100 | >100 Tsawg dua los yog sib npaug li 200 | > 200 | ||||||
| Tensile zog (Mpa) | 370-510 | 350-480 | 350-480 | |||||
Cov tshuaj muaj pes tsawg leeg rau S275NL steel phaj (Kev Ntsuas Kub Max%):
| Cov ntsiab lus tseem ceeb ntawm S275NL steel phaj | ||||||
| C | Si | Mn | P | S | Nb | V |
| 0.16 | 0.40 | 0.50-1.50 | 0.025 | 0.020 | 0.05 | 0.05 |
| Al (tag nrho) | Ti | Cr | Ni | Mo | Cu | N |
| Ntau dua lossis sib npaug rau 0.02 | 0.05 | 0.30 | 0.30 | 0.10 | 0.55 | 0.015 |










