S460G1+M thiab S460G2+M yog ob qho tib si siab- lub zog steels (S460) rau kev siv sab nrauv (G) raws li EN 10225, tab sis qhov sib txawv tseem ceeb nyob rau hauv lawv cov kev kho cua sov thiab cov khoom tshwj xeeb, nrog S460G2+M feem ntau muab kev nruj dua (zoo li kev tswj xyuas thiab kev txhim kho ntxiv) Thermo-Mechanical Control Process (TMCP) rau cov ntawv thov, thaum S460G1+M kuj siv TMCP tab sis tej zaum yuav muaj qhov sib txawv me ntsis lossis cov hom phiaj siv tshuab, ua S460G2+M ib qho tshwj xeeb, feem ntau siab dua- ua qib hauv S460 tsev neeg.
Ntawm no yog ib qho kev piav qhia ntawm tus qauv sau ntawv:
S: Cov qauv hlau.
460: Yam tsawg kawg nkaus tawm lub zog hauv MPa (460 MPa).
G1 / G2: Qhia cov qib steel sib txawv hauv tsev neeg S460 rau kev siv sab nrauv, nrog G2 feem ntau qhia txog kev txhim kho.
+M: Qhia tias cov hlau tau raug tsim los siv Thermo-Mechanical Control Process (TMCP) rau kev tswj microstructure thiab txhim kho cov khoom, tshwj xeeb tshaj yog toughness.
Cov cuab yeej cuab tam rau S460G1+M steel phaj:
| Thickness (hli) | ||||||
| S460G1+M steel phaj | Tsawg dua los yog sib npaug li 16 | >16 Tsawg dua lossis sib npaug li 25 | >25 Tsawg dua lossis sib npaug li 40 | >40 Tsawg dua los yog sib npaug rau 63 | >63 Tsawg dua lossis sib npaug li 80 | > 80 |
| Yield zog (Ntau dua lossis sib npaug rau Mpa) | 460 | 440 | 420 | 415 | 405 | 400 |
| Tensile zog (Mpa) | 540-700 | 530-690 | 520-680 | 515-675 | 505-665 | 500-660 |
Cov cuab yeej cuab tam rau S460G2+M steel phaj:
| Thickness (hli) | ||||||
| S460G2+M | Tsawg dua los yog sib npaug li 16 | >16 Tsawg dua lossis sib npaug li 25 | >25 Tsawg dua lossis sib npaug li 40 | >40 Tsawg dua los yog sib npaug rau 63 | >63 Tsawg dua lossis sib npaug li 80 | > 80 |
| Yield zog (Ntau dua lossis sib npaug rau Mpa) | 460 | 440 | 420 | 415 | 405 | 400 |
| Tensile zog (Mpa) | 540-700 | 530-690 | 520-680 | 515-675 | 505-665 | 500-660 |
Tshuaj muaj pes tsawg leeg rau S460G1+M steel phaj
| Cov ntsiab lus tseem ceeb ntawm S460G1+M steel phaj | ||||||||
| C | Si | Mn | P | S | Cr | Mo | Nb + V | Nb+V+Ti |
| 0.14 | 0.15-0.55 | 1.65 | 0.020 | 0.010 | 0.25 | 0.25 | 0.09 | 0.11 |
| Ni | Alt | Cu | N | Nb | Ti | V | Cr+Mo+Ni+Cu | |
| 0.70 | 0.015-0.055 | 0.30 | 0.010 | 0.040 | 0.025 | 0.080 | 0.90 | |
Tshuaj muaj pes tsawg leeg rau S460G2+M steel phaj
| Cov ntsiab lus tseem ceeb ntawm S460G2+M steel phaj | ||||||||
| C | Si | Mn | P | S | Cr | Mo | Nb + V | Nb+V+Ti |
| 0.14 | 0.15-0.55 | 1.65 | 0.020 | 0.010 | 0.25 | 0.25 | 0.09 | 0.11 |
| Ni | Alt | Cu | N | Nb | Ti | V | Cr+Mo+Ni+Cu | |
| 0.70 | 0.015-0.055 | 0.30 | 0.010 | 0.040 | 0.025 | 0.080 | 0.90 | |
Qhov txawv tseem ceeb:
Qib Refined: S460G2+M yog qib tshwj xeeb hauv S460 ntau yam, feem ntau yuav tsum muaj kev tswj hwm nruj dua ntawm cov tshuaj muaj pes tsawg leeg (xws li qis Carbon Equivalent) thiab kev ua haujlwm kom ntseeg tau tias muaj zog dua, weldability, thiab kev ua tau zoo nyob rau hauv qhov hnyav marine ib puag ncig, piv rau S460G1+M lossis lwm yam G1
Daim ntawv thov: Ob leeg yog rau sab ntug dej hiav txwv, tab sis G2 steels (zoo li S460G2+}M) feem ntau tau teev tseg rau cov txheej txheem tseem ceeb uas yuav tsum tau muaj cov khoom pov thawj, txawm tias cov tuab loj, uas TMCP pab ua tiav.
Khoom: Txawm hais tias ob leeg muaj 460 MPa yield zog, S460G2+M feem ntau muaj zog tensile zog ntau yam (xws li, 540-700 MPa) thiab txhim kho toughness (lub zog cuam tshuam) piv rau G1 qib.







