S235JR thiab S275JR yog cov qauv hlau, nrog rau qhov sib txawv ntawm qhov sib txawv yog lub zog tawm los: S275JR muaj lub zog qis dua qis dua (275 MPa) piv rau S235JR (235 MPa), ua rau nws muaj zog rau kev thov ntau dua xws li cov tshuab hnyav lossis cov qauv loj, thaum S235JR yog siv rau kev tsim kho me ntsis, tab sis S235JR feem ntau qis dua. tensile lub zog, nrog rau ob qho tib si muab zoo weldability thiab machinability.
S235JR thiab S275JR yog ob qho ntawm feem ntau teev nyob sab Europe cov qauv carbon steels siv nyob rau hauv phaj, ntawv, thiab dov seem.
Qhov tseem ceeb ntawm kev sib txawv ntawm cov qib no yog qhov tsawg kawg nkaus tawm lub zog (tus lej lej tus lej), uas ua rau muaj kev xaiv tsim qauv sib txawv: S275JR muab cov txiaj ntsig qis tshaj qhov muaj zog tshaj S235JR thaum tuav cov chemistry zoo sib xws thiab cov txheej txheem ua tiav.
Tshuaj muaj pes tsawg leeg
| Element | S235JR (tus qauv, wt%) | S275JR (tus qauv, wt%) |
|---|---|---|
| C (Carbon) | Tsawg dua lossis sib npaug ~ 0.17–0.20 (qis) | Tsawg dua los yog sib npaug rau ~ 0.20–0.22 (tsawg – nruab nrab) |
| Manganese (Mn) | 0.8-1.6 (nruab nrab) | ~ 1.0–1.6 (nruab nrab) |
| Si (Silicon) | Tsawg dua lossis sib npaug rau ~ 0.3 (deoxidizer) | Tsawg dua lossis sib npaug rau ~ 0.3 (deoxidizer) |
| P (phosphorus) | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.035 (kev tswj tsis huv) | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.035 (kev tswj tsis huv) |
| S (Sulfur) | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.035 (kev tswj tsis huv) | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.035 (kev tswj tsis huv) |
| Cr (Chromium) | feem ntau tsawg dua los yog sib npaug rau kab | feem ntau tsawg dua los yog sib npaug rau kab |
| Ni (Nickel) | feem ntau tsawg dua los yog sib npaug rau kab | feem ntau tsawg dua los yog sib npaug rau kab |
| Molybdenum (zeeg) | feem ntau tsawg dua los yog sib npaug rau kab | feem ntau tsawg dua los yog sib npaug rau kab |
| V, Nb, Ti, B (microalloys) | feem ntau tsis muaj nyob rau hauv qhov tseem ceeb | feem ntau tsis muaj nyob rau hauv qhov tseem ceeb |
| N (Nitrogen) | qis (residual) | qis (residual) |
Mechanical Properties
| Khoom | S235JR (tus qauv) | S275JR (tus qauv) |
|---|---|---|
| Yam tsawg kawg nkaus tawm lub zog (Rp0.2) | 235 MPa rau | 275 MPa rau |
| Tensile zog (Rm) | 360-510 MPa | 410-560 MPa |
| Elongation (A) | Ntau dua los yog sib npaug rau ~ 22-26% (nyob ntawm qhov ntu / tuab) | Ntau dua lossis sib npaug rau ~ 20-23% (nyob ntawm ntu / tuab) |
| Charpy Impact (JR) | 27 J ntawm 20℃(JR qib yuav tsum tau) | 27 J ntawm 20℃(JR qib yuav tsum tau) |
| Hardness | Qhov ntau yam ~ 110–150 HB (vim li cas) | Qhov ntau yam ~ 120–160 HB (vim li cas) |
| Parameter | S235 JR | S275 JR |
|---|---|---|
| Weldability | Zoo heev | Zoo heev (me ntsis siab dua CE muaj peev xwm) |
| Lub zog-Toughness balance | Zoo (siab dua ductility) | Zoo zog nrog khaws cia toughness |
| Nqi | Lower (feem ntau) | Nruab nrab (feem ntau siab dua S235JR) |







