P295GH thiab P355GH yog ob qho tib si tsis yog - alloy steels rau cov hlab ntsha siab (EN 10028-2), tab sis qhov sib txawv tseem ceeb yog lawv.zog: P355GH muaj lub zog qis dua qis dua (nyob ib puag ncig 355 MPa rau cov phaj nyias) piv rau P295GH (ib puag ncig 295 MPa), ua rau P355GH haum rau kev xav tau ntau dua, siab dua - daim ntawv thov siab, nrog P355GH feem ntau xav tau kev kho cua sov rau nws cov khoom, thaum ob qho tib si hauv boilers thiab boilers.
Mechanical Properties ntawm EN 10028 - P295GH
| Hom | Thickness (hli) | Yield zog MPa (min) |
Tensile zog MPa |
Elongation % (min) |
Impact Zog (KV J) (min) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -20 degree | 0 degree | +20 degree | |||||
| Li qub | Tsawg dua los yog sib npaug li 16 |
295 | 460 - 580 | 21 | 27 | 34 | 40 |
| 16>mus tsawg dua los yog sib npaug li 40 | 290 | 460 - 580 | 21 | 27 | 34 | 40 | |
| 40>kom tsawg dua los yog sib npaug li 60 | 285 | 460 - 580 | 21 | 27 | 34 | 40 | |
| 60>kom tsawg dua los yog sib npaug li 100 | 260 | 460 - 580 | 21 | 27 | 34 | 40 | |
| 100>los tsawg dua los yog sib npaug li 150 | 235 | 440 - 570 | 21 | 27 | 34 | 40 | |
| 150>mus tsawg dua los yog sib npaug li 250 | 220 | 430 - 570 | 21 | 27 | 34 | 40 | |
Mechanical Properties ntawm EN 10028 - P355GH
| Hom | Thickness (hli) | Yield zog MPa (min) |
Tensile zog MPa |
Elongation % (min) |
Impact Zog (KV J) (min) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -20 degree | 0 degree | +20 degree | |||||
| Li qub | Tsawg dua los yog sib npaug li 16 |
355 | 510 - 650 | 21 | 27 | 34 | 40 |
| 16>mus tsawg dua los yog sib npaug li 40 | 345 | 510 - 650 | 21 | 27 | 34 | 40 | |
| 40>kom tsawg dua los yog sib npaug li 60 | 335 | 460 - 580 | 21 | 27 | 34 | 40 | |
| 60>kom tsawg dua los yog sib npaug li 100 | 315 | 490 - 630 | 21 | 27 | 34 | 40 | |
| 100>los tsawg dua los yog sib npaug li 150 | 295 | 480 - 630 | 21 | 27 | 34 | 40 | |
| 150>mus tsawg dua los yog sib npaug li 250 | 280 | 470 - 630 | 21 | 27 | 34 | 40 | |
Cov tshuaj muaj pes tsawg leeg ntawm EN 10028 - P295GH
| C | 0.08-0.20 Nws |
| Si | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.40 |
| Mn | 0.90-1.50 Nws |
| P | 0.025 |
| S | 0.015 |
| Al | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.020 |
| N | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.012 |
| Cr | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.30 |
| Cu | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.30 |
| Mo | Tsawg dua los yog sib npaug li 0.08 |
| Nb | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.020 |
| Ni | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.30 |
| Ti | 0.03 |
| Vi | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.02 |
Cov tshuaj muaj pes tsawg leeg ntawm EN 10028 - P355GH
| C | 0.10-0.22 Nws |
| Si | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.60 |
| Mn | 0.10-1.70 Nws |
| P | 0.025 |
| S | 0.015 |
| Al | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.020 |
| N | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.012 |
| Cr | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.30 |
| Cu | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.30 |
| Mo | Tsawg dua los yog sib npaug li 0.08 |
| Nb | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.020 |
| Ni | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.30 |
| Ti | 0.03 |
| Vi | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.02 |







