Clad steel phajyog cov khoom sib xyaw ua los ntawm metallurgically bonding apuag steel(carbon lossis low{0}} alloy steel) nrog acorrosion-resistant cladding txheej(xws li stainless hlau, nickel alloy, lossis tooj liab alloy). Nws combines covmechanical zog thiab nqi efficiencyntawm lub hauv paus hlau nrog lubcorrosion, hnav, los yog kub tsis kamntawm cladding.
Dab tsi yog clad steel phaj?
A clad steel phajyog cov khoom siv sib xyaw ua ke ntawm acarbon lossis qis- alloy steel puag phajmetallurgically bonded nrog acorrosion-resistant hlau txheejntawm ib sab lossis ob sab.
Lub hauv paus steel muablub zog thiab load- muaj peev xwm bearing, thaum lub cladding txheej muabcorrosion kuj, kub tsis kam, los yog hnav tsis kam.

Yog tias koj xav kawm txog cov qib tshwj xeeb ntawm shipbuilding steel daim hlau, koj tuaj yeem nyem rau ntawmClad steel phaj Product Page.
Loj thiab Qib
| Thickness | Heavy phaj (5-400mm), Kub dov kauj (1.5-25.4mm), Cold dov kauj (0.17-4.5mm) |
| Dav | Heavy phaj (900-4500mm), Kub dov kauj (600-1600mm), Cold dov kauj (700-1500mm) |
| Cladding txheej kom muaj nuj nqis | Ib sab cladded / Ob sab cladded |
| Base phaj khoom | Q235A, Q235B, Q235C, Q345A, Q345A, Q345B, Q345C, SS400, Q245R, Q345R, Q390, Q420, Q460, Q550, Q690, S355M, S420M, S452Cr, XM, 12 CrMoR., 14CrMo.14CrMoR, 15CrMo, 15CrMo, SA516Gr.70, SA387Gr.11, SA387Gr.12, SA387Gr.22, SA533CL1, A/B/D/E DH32, DH36, EH6, EH3 |
| Kev hloov txheej txheej khoom | 304, 304L, 305, 308, 309S, 310S, 312, 316, 316L, 317, 317L, 321, 347, 2506, 2507, 405, 429, 430, 434, 443, 403, 410, 420, 431, 630, 631, 632 |
| Cladding cov ntaub ntawv | 304, 304L, 305, 308, 312, 347, 405, 429, 430, 403, 410, 410S, 420, 431, 434, 443, 632 |
Yog tias koj xav kawm txog cov qib tshwj xeeb ntawm shipbuilding steel daim hlau, koj tuaj yeem nyem rau ntawmClad steel phaj Product Page.
Vim li cas thiaj siv Clad Steel Phaj?

Tus nqi- zoo: Siv cov khoom kim kim tsuas yog qhov xav tau (nto).
Kev ua haujlwm siab: Zoo heev corrosion kuj + cov qauv muaj zog.
Lub neej ua haujlwm ntev: Txo kev txij nkawm nyob rau hauv ib puag ncig nruj.
Tsim yooj: Ntau yam khoom sib xyaw ua ke rau cov xov xwm tshwj xeeb.
Yog tias koj xav kawm txog cov qib tshwj xeeb ntawm shipbuilding steel daim hlau, koj tuaj yeem nyem rau ntawmClad steel phaj Product Page.
Clad Steel Base Khoom
Peb feem ntau siv
» Cov qauv hlau
» Siab hlab ntsha steels
» Linepipe steels

Raws li qhov yuav tsum tau muaj ntawm cov qauv thiab cov neeg siv khoom tshwj xeeb, nrog rau cov kev xav tau ntawm corrosion kuj ntawm cov ntaub ntawv cladding, peb muab cov khoom hauv qab no:
» Raws li dov nrog simulated xeem
» Normalizing dov
» Normalized (qhov cub)
» Normalized thiab tempered
» Quenched thiab tempered
» Thermomechanically dov thiab ceev txias (TMCP)
Yog tias koj xav kawm txog cov qib tshwj xeeb ntawm shipbuilding steel daim hlau, koj tuaj yeem nyem rau ntawmClad steel phaj Product Page.
Cov khoom siv hauv paus: Cov qauv hlau thiab Cov Hlau Siab Siab
Raws li ASTM
| Chemical composotion (kub tsom xam)% | Mechanical zog | |||||||||||
| Txuj | Qib hlau | C max. |
Si max. |
Mn max. |
P max. |
S max. |
Cr max. |
Ni max. |
Mo max. |
Yield zog min [MPa] |
Tensile zog [MPa] |
Sib piv steel qib ntawm EN10028 |
| ASTM | A285 Qib C | 0.28 | 0.9 | 0.025 | 0.025 | 205 | 380-515 | P235GH | ||||
| A516 Qib 60 | 0.21 | 0.15-0.40 | 0.60-0.90 | 0.025 | 0.025 | - | 220 | 415-550 | P275 | |||
| A516 Qib 65 | 0.24 | 0.15-0.40 | 0.85-1.20 | 0.025 | 0.025 | - | 240 | 450-585 | P355 | |||
| A516 Qib 70 | 0.27 | 0.15-0.40 | 0.85-1.20 | 0.025 | 0.025 | - | 260 | 485-620 | P355 | |||
| A572 Qib 65 Hom 1 | 0.23 | 0.4 | 1.65 | 0.04 | 0.05 | 450 | Ntau dua lossis sib npaug li 550 | P460 | ||||
| A204 Qib A | 0.18 | 0.15-0.40 | 0.9 | 0.025 | 0.025 | 0.45-0.60 | 255 | 450-585 | 16 hmo 3 | |||
| A204 Qib B | 0.2 | 0.15-0.40 | 0.9 | 0.025 | 0.025 | 0.45-0.60 | 275 | 485-620 | 16 hmo 3 | |||
| A302 Qib B | 0.2 | 0.15-0.40 | 1.15-1.50 | 0.025 | 0.025 | - | 0.45-0.60 | 345 | 550-690 | 18MnMo4-5 | ||
| A533 Hom B Class1 | 0.25 | 0.15-0.40 | 1.15-1.50 | 0.025 | 0.025 | 0.40-0.70 | 0.45-0.60 | 345 | 550-690 | 20MnMoNi4-5 | ||
| A533 Hom B Class2 | 0.25 | 0.15-0.40 | 1.15-1.50 | 0.025 | 0.025 | - | 0.40-0.70 | 0.45-0.60 | 485 | 620-795 | 20MnMoNi4-5 | |
| A387 Qib 11 Chav Kawm 2 | 0.05-0.17 | 0.50-0.80 | 0.40-0.65 | 0.025 | 0.025 | 1.00-1.50 | - | 0.45-0.65 | 310 | 515-690 | 13CrMoSi5-5 | |
| A387 Qib 12 Chav Kawm 2 | 0.05-0.17 | 0.15-0.40 | 0.40-0.65 | 0.025 | 0.025 | 0.80-1.15 | - | 0.45-0.60 | 275 | 450-585 | 13CrMo4-5 | |
| A387 Qib 22 Chav Kawm 2 | 0.05-0.15 | 0.5 | 0.30-0.60 | 0.025 | 0.025 | 2.00-2.50 | - | 0.90-1.10 | 310 | 515-690 | 12CrMo9-10 | |
| A542 Hom D Class4 | 0.11-0.15 | 0.1 | 0.30-0.60 | 0.015 | 0.01 | 2.00-2.50 | 0.25 | 0.90-1.10 | 380 | 585-760 | 13CrMoV9-10 | |
| A841 Qib A Class1 | 0.2 | 0.15-0.50 | 0.70-1.60 | 0.03 | 0.03 | 0.25 | 0.25 | 0.08 | 345 | 485-620 | P355 | |
Yog tias koj xav kawm txog cov qib tshwj xeeb ntawm shipbuilding steel daim hlau, koj tuaj yeem nyem rau ntawm Clad steel phaj Product Page.
Cov khoom siv hauv paus: Fitting Steels thiab Linepipe Steels
Raws li ASTM, API5L Thiab DNVGL-ST-F101
| Tshuaj muaj pes tsawg leeg (kub tsom xam)% | Mechanical zog | |||||||||||||
| Txuj | Qib hlau | C max. |
Si max. |
Mn max. |
P max. |
S max. |
Cr max. |
Ni max. |
Cu max. |
M0 max. |
v max. |
Yield zog min [MPa] |
Tensile zog [MPa] |
Sib piv steel qib ntawm ASTM / DNVGL / API |
| ASTM | A106 Qib B | 0.3 | 0.1 | 0.29-1.06 | 0.035 | 0.035 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.15 | 0.08 | 240 | 415 | ASTM A516 Qib 65 |
| A672 Qib C60 | 0.21 | 0.15-0.40 | 0.60-0.90 | 0.025 | 0.025 | - | - | - | - | - | 220 | 415-550 | ASTM A516 Qib 60 | |
| A672 Qib C70 | 0.27 | 0.15-0.40 | 0.85-1.20 | 0.025 | 0.025 | - | - | - | - | - | 260 | 485-620 | ASTM A516 Qib 70 | |
| ASTM A 860 | WPHY 42 | 0.2 | 0.15-0.40 | 1.00-1.45 | 0.03 | 0.01 | 0.3 | 0.5 | 0.35 | 0.25 | 0.1 | 290 | 415-585 | - |
| WPHY 52 | 360 | 455-625 | ||||||||||||
| WPHY 60 | 415 | 515-690 | ||||||||||||
| HWV 65 | 450 | 530-705 | ||||||||||||
| API 5L | QibB-PSL2 | 0.22 | 0.45 | 1.2 | 0.025 | 0.015 | - | - | - | - | - | 245-450 | 415-655 | DNVGL SAWL 245 |
| X52-PSL2 | 0.22 | 0.45 | 1.4 | 0.025 | 0.015 | - | - | - | - | - | 360-530 | 460-760 | DNVGL SAWL 360 | |
| X60-PSL2 | 0.12 | 0.45 | 1.6 | 0.025 | 0.015 | - | - | - | - | - | 415-565 | 520-760 | DNVGL SAWL 415 | |
| X65-PSL2 | 0.12 | 0.45 | 1.6 | 0.025 | 0.015 | - | - | - | - | - | 450-600 | 535-760 | DNVGL SAWL 450 | |
| DNVGL-ST-F101 | SWB 245 | 0.12 | 0.4 | 1.25 | 0.02 | 0.01 | 0.3 | 0.3 | 0.35 | 0.1 | 0.04 | 245-450 | 415-760 | API 5L Qib B |
| TIAB SA 360 | 0.12 | 0.45 | 1.65 | 0.02 | 0.01 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.05 | 360-525 | 460-760 | API 5L X52 | |
| SWV 415 | 0.12 | 0.45 | 1.65 | 0.02 | 0.01 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.08 | 415-565 | 520-760 | APL 5L X 60 | |
| SWV 450 | 0.12 | 0.45 | 1.65 | 0.02 | 0.01 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 450-570 | 535-760 | API 5L X65 | |
Yog tias koj xav kawm txog cov qib tshwj xeeb ntawm shipbuilding steel daim hlau, koj tuaj yeem nyem rau ntawm Clad steel phaj Product Page.
Clad Materials For The Roll -bonded Clad Phaj
Peb tsuas yog siv Ferritic thiab austenitic stainless hlau thiab tshav kub-cov hlau tsis muaj zog.
| Txuj | EN cov ntaub ntawv naj npawb | Qib hlau | Tshuaj muaj pes tsawg leeg (kub tsom xam)% | Lub ntsiab lus pitting kuj sib npaug tus lej (PREN) Cr+3.3Mo+16n[%] |
Sib piv ASTM A240 / ASME SA240 hom | ||||||||
| C max | Si max | Mn max | P max | S max | Cr | Ni | Mo | Lwm tus | |||||
| TS EN 10088 | 1.4000 | X6Cr13 | 0.08 | 1.0 | 1 | 0.4 | 0.03 | 12.0-14.0 | - | - | - | - | 410S |
| 1.4301 | X5CrNi18-10 | 0.07 | 1.0 | 2 | 0.045 | 0.03 | 17.5-19.5 | 8.0-10.5 | - | N Tsawg dua lossis sib npaug li 0.10 | - | 304 | |
| 1.4306 | X2CrNi19-11 | 0.03 | 1.0 | 2 | 0.045 | 0.03 | 18.0-20.0 | 10.0-12.0 | - | N Tsawg dua lossis sib npaug li 0.10 | - | 304L | |
| 1.4541 | X6CrNiTi18-10 | 0.08 | 1.0 | 2 | 0.045 | 0.03 | 17.0-19.0 | 9.0-12.0 | - | 5 × C Tsawg dua lossis sib npaug Ti Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.70 | - | 321 | |
| 1.4550 | X6CrNiNb18-10 | 0.08 | 1.0 | 2 | 0.045 | 0.015 | 17.0-19.0 | 9.0-12.0 | - | 10 × C Tsawg dua lossis sib npaug Nb Ntau dua lossis sib npaug rau 1.00 | - | 347 | |
| 1.4401 | X5CrNiMo17-12-2 | 0.07 | 1.0 | 2 | 0.045 | 0.03 | 16.5-18.5 | 10.0-13.0 | 2.0-2.5 | N Tsawg dua lossis sib npaug li 0.10 | 25 | 316 | |
| 1.4404 | X2CrNiMo17-12-2 | 0.03 | 1.0 | 2 | 0.045 | 0.03 | 16.5-18.5 | 10.5-13.5 | 2.0-2.5 | N Tsawg dua lossis sib npaug li 0.10 | 25 | 316L | |
| 1.4571 | X6CrNiMoTi17-12-2 | 0.08 | 1.0 | 2 | 0.045 | 0.03 | 16.5-18.5 | 10.0-13.0 | 2.0-2.5 | 5 × C Tsawg dua lossis sib npaug Ti Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.70 | 25 | 316 Ti | |
| 1.4432 | X2CrNiMo17-12-3 | 0.03 | 1.0 | 2 | 0.045 | 0.03 | 16.5-18.5 | 10.5-13.0 | 2.5-3.0 | N Tsawg dua lossis sib npaug li 0.10 | 27 | 316L Mod Mo Ntau dua lossis sib npaug rau 2.5 | |
| 1.4435 | X2CrNiMo18-14-3 | 0.03 | 1.0 | 2 | 0.045 | 0.03 | 17.0-19.0 | 12.5-14.5 | 2.5-3.0 | N Tsawg dua lossis sib npaug li 0.10 | 28 | 316L Mod Mo Ntau dua lossis sib npaug rau 2.5 | |
| 1.4429 | X2CrNiMo17-13-3 | 0.03 | 1.0 | 2 | 0.045 | 0.015 | 16.5-18.5 | 11.0-13.0 | 2.5-3.0 | N=0.12-0.22 | 29 | 316LN Mod Mo Ntau dua lossis sib npaug rau 2.5 | |
| 1.4438 | X2CrNiMo18-15-4 | 0.03 | 1.0 | 2 | 0.045 | 0.03 | 17.5-19.5 | 13.0-16.0 | 3.0-4.0 | N Tsawg dua lossis sib npaug li 0.10 | 31 | 317L | |
| 1.4439 | X2CrNiMoN17-13-5 | 0.03 | 1.0 | 2 | 0.045 | 0.015 | 16.5-18.5 | 12.5-14.5 | 4.0-5.0 | N=0.12-0.22 | 35 | 317 LWM | |
| TIAB SA 470 | 1.4828 | X15CrNiSi20-12 | 0.20 | 1.5-2.5 | 2 | 0.045 | 0.015 | 19.0-21.0 | 11.0-13.0 | - | N Tsawg dua lossis sib npaug li 0.10 | - | - |
| Tshuaj muaj pes tsawg leeg (kub tsom xam)% | Lub ntsiab lus pitting kuj sib npaug tus lej (PREN) Cr+3.3Mo+16n[%] |
Sib piv qib ntawm EN 10088 | |||||||||||
| Txuj | EN cov ntaub ntawv naj npawb | Qib hlau | C max | Si max | Mn max | P max | S max | Cr | Ni | Mo | Lwm tus | ||
| ASTM A240 thiab ASME SA240 | S41008 | 410S | 0.08 | 1 | 1 | 0.4 | 0.03 | 11.5-13.5 | max 0.60 Nws | - | - | - | 1.4 |
| S30400 | 304 | 0.07 | 0.75 | 2 | 0.045 | 0.03 | 17.5-19.5 | 8.0-10.5 | - | N Tsawg dua lossis sib npaug li 0.10 | - | 1.4301 | |
| S30403 | 304L | 0.03 | 0.75 | 2 | 0.045 | 0.03 | 17.5-19.5 | 8.0-12.0 | - | N Tsawg dua lossis sib npaug li 0.10 | - | 1.4306 | |
| S32100 | 321 | 0.08 | 0.75 | 2 | 0.045 | 0.03 | 17.0-19.0 | 9.0-12.0 | - | 5 × (C + N) Tsawg dua lossis sib npaug Ti Less dua lossis sib npaug rau 0.70 | - | 1.4541 | |
| S34700 | 347 | 0.08 | 0.75 | 2 | 0.045 | 0.03 | 17.0-19.0 | 9.0-13.0 | - | 10 × C Tsawg dua lossis sib npaug Nb Ntau dua lossis sib npaug rau 1.00 | - | 1.455 | |
| S31600 | 316 | 0.08 | 0.75 | 2 | 0.045 | 0.03 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.0-3.0 | N Tsawg dua lossis sib npaug li 0.10 | 25 | 1.4401 | |
| S31603 | 316L | 0.03 | 0.75 | 2 | 0.045 | 0.03 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.0-3.0 | N Tsawg dua lossis sib npaug li 0.10 | 25 | 1.4404 | |
| - | 316L Mod Mo Ntau dua lossis sib npaug rau 2.5 | 0.03 | 0.75 | 2 | 0.045 | 0.03 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.5-3.0 | N Tsawg dua lossis sib npaug li 0.10 | 27 | 1.4432/1.4435 | |
| S31635 | 316 Ti | 0.08 | 0.75 | 2 | 0.045 | 0.03 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.0-3.0 | 5 × (C + N) Tsawg dua lossis sib npaug Ti Less dua lossis sib npaug rau 0.70 | 25 | 1.4571 | |
| S31653 | 316 LN ib | 0.03 | 0.75 | 2 | 0.045 | 0.03 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.0-3.0 | N=0.10-0.16 | 27 | - | |
| - | 316LN Mod Mo Ntau dua lossis sib npaug rau 2.5 | 0.03 | 0.75 | 2 | 0.045 | 0.03 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.5-3.0 | N=0.10-0.16 | 29 | 1.4429 | |
| S31703 | 317L | 0.03 | 0.75 | 2 | 0.045 | 0.03 | 18.0-20.0 | 11.0-15.0 | 3.0-4.0 | N Tsawg dua lossis sib npaug li 0.10 | 31 | 1.4438 | |
| S31726 | 317 LWM | 0.03 | 0.75 | 2 | 0.045 | 0.03 | 17.0-19.0 | 13.5-17.5 | 4.0-5.0 | N=0.10-0.20 | 35 | 1.4439 | |
Yog tias koj xav kawm txog cov qib tshwj xeeb ntawm shipbuilding steel daim hlau, koj tuaj yeem nyem rau ntawmClad steel phaj Product Page.
FAQ
Yuav ua li cas clad steel phaj tsim?
Cov txheej txheem tsim khoom muaj xws li:
Explosion Bonding (EXW)- Cov ntawv cog lus siab zog, haum rau cov phaj tuab thiab cov hlau sib txawv
Kub Roll Bonding (HRB)- Economical rau loj -scale ntau lawm
Roll Bonding + Kev kho cua sov- Txhim kho qhov cuam tshuam cuam tshuam
Overlay Vuam (tsawg dua rau daim hlau)
Ntawm cov no,tawg-cov ntaub ntawv sib txuasyog siv dav hauv cov hlab ntsha siab vim lawv txoj kev sib raug zoo zoo heev.
Cov ntaub ntawv dab tsi yog siv rau cladding txheej?
Tej yam khoom siv cladding muaj xws li:
Stainless hlau (304, 316L, 321, 347)
Duplex & Super Duplex Stainless Hlau
Nickel alloys(Inconel, Monel, Hastelloy)
Titanium
Copper & Copper Alloys
Aluminium Alloys
Qhov kev xaiv yog nyob ntawm corrosion hom, kub, siab, thiab txheej txheem xov xwm.
Dab tsi yog cov ntaub ntawv hauv paus siv hauv clad steel daim hlau?
Common base plates muaj xws li:
Carbon steel:SA516 Gr.60/70, Q345R
Siab lub nkoj steel:SA387, SA 204
Steel qauv:A516, A36, S355
Tsawg-kub steel:SA203, SA 333
Lub hauv paus phaj ua kom txhua yam muaj zog thiab kev ua haujlwm ntawm tus nqi.
Cov qauv twg siv rau clad steel daim hlau?
Cov txheej txheem thoob ntiaj teb suav nrog:
ASME SA-263- Stainless hlau clad phaj
ASME SA-264- Nickel alloy clad daim hlau
ASME SA-265- General clad steel phaj
ASTM A263 / A264 / A265 / ASTM A263 / ASTM A263 / ASTM A263 / A264 / A265 / ASTM A263 / ASTM A263 / A264 / A265 / ASTM A263 / A264 / A265 / ASTM A263 / A264 / A265 / ASTM A263 / A264 / A265 / ASTM A263 / A264 / A265)
EN 13445 / EN 10222 (txoj haujlwm- tshwj xeeb)
GB / T 8165 (Tuam Tshoj)
Kev siv lub nkoj siab feem ntau xav tauASME kev ua raws cai.
Dab tsi yog qhov zoo ntawm clad steel phaj?
Cov txiaj ntsig tseem ceeb suav nrog:
Zoo heev corrosion kuj
Tus nqi qis dua piv rau cov khoom siv hlau alloy
High mechanical zog
Lub neej ua haujlwm ntev
Txo kev txij nkawm
Tsim yooj
Clad daim hlau ua ke nrog kev ua haujlwm nrog kev lag luam.
Dab tsi yog clad steel phaj feem ntau siv?
Clad steel phaj yog dav siv hauv:
Siab hlab ntsha thiab reactors
Kub exchangers
Cov khoom siv tshuaj ua haujlwm
Petrochemical thiab refinery units
Desalination nroj tsuag
Offshore platforms
Lub tank cia
Lawv yog tshwj xeeb tshaj yog haum raucorrosive thiab siab - ib puag ncig siab.
Puas yog clad steel phaj haum rau cov hlab ntsha siab?
Yog lawm.
Clad steel phaj yogdav pom zoo rau kev siv lub nkoj siab, yog tias lawv ua tau raws li cov qauv tsim nyog (ASME, EN) thiab tau txais kev soj ntsuam uas xav tau xws li:
Kev kuaj ultrasonic (UT)
Shear thiab khoov xeem
Kev ntsuam xyuas kev ncaj ncees
Lawv feem ntau siv nyob rau hauvASME -cov hlab ntsha siab.
Yuav clad steel daim hlau yuav welded?
Yog lawm, tab sis yuav tsum muaj cov txheej txheem tshwj xeeb:
Sivtau tshaj cov ntaub ntawv muab tub limrau cladding txheej
Tswj cov hluav taws xob hluav taws xob los tiv thaiv kom tsis txhob dilution
Thovbuttering txheejthaum tsim nyog
Ua raws li WPS thiab PQR tsim nyog
Kev siv vuam zoo ua kom muaj kev tiv thaiv corrosion ntawm cov pob qij txha.
Dab tsi thickness ranges muaj?
Feem ntau cov thickness muaj xws li:
Base phajLoj: 10-200mm
Cladding txheejLoj: 2-10mm (ib sab)
Tag nrho thickness: mus txog 220 mm lossis ntau dua
Kev cai thickness sib xyaw ua ke muaj nyob rau ntawm qhov project xav tau.
Yuav ua li cas cov nyiaj zoo ntawm clad steel daim hlau kuaj?
Bond kev ncaj ncees raug txheeb xyuas los ntawm:
Kev kuaj ultrasonic (UT)
Kev ntsuam xyuas lub zog shear
Khoov xeem
Kev ntsuam xyuas macro & microstructure
High-cov ntawv clad zoo yuav tsum ua kom tau raws li qhov yuav tsum tau ua kom muaj zog tsawg kawg nkaus rau ib qho qauv.
Dab tsi yog qhov txawv ntawm clad steel phaj thiab khoom alloy phaj?
| Yam khoom | Clad Steel Phaj | Khoom Alloy Phaj |
|---|---|---|
| Nqi | qis | Siab heev |
| Lub zog | High (lub hauv paus steel) | Tsawg dua rau tib tus nqi |
| Corrosion kuj | Zoo heev (clad side) | Zoo heev |
| Fabrication | Ntau qhov nyuaj | Yooj yim dua |
| Qhov hnyav | Ua kom zoo | Hnyav |
Clad daim hlau muab covzoo tshaj qhov sib npaug ntawm kev ua haujlwm thiab tus nqi.
Clad steel daim hlau puas tuaj yeem txiav thiab tsim?
Yog lawm.
Clad phaj txhawb:
nplaim taws txiav
Plasma txiav
Dej dav hlau txiav
Txias thiab kub sib sau
Kev saib xyuas yuav tsum tau coj los tiv thaiv txheej txheej cladding thaum ua.
Kev tshuaj xyuas thiab ntawv pov thawj dab tsi yog muab?
Cov ntaub ntawv ib txwm muaj xws li:
Mill Test Certificate (EN 10204 3.1) / 3.2)
UT ceeb toom
Chemical & mechanical test reports
Explosion bonding qualification
Thib peb-kev tshuaj ntsuam xyuas (SGS, BV, TUV)
Yuav ua li cas xaiv ib tug txhim khu kev qha clad steel phaj tsum?
Tus neeg muag khoom tsim nyog yuav tsum muab:
Tag nrho ASME / ASTM ua raws
Muaj pov thawj tawg bonding los yog yob bonding muaj peev xwm
Kev paub nyob rau hauv lub siab lub nkoj tej yaam num
Cov khoom siv sib xyaw ua ke
Export ntim thiab logistics txhawb nqa
Clad Steel Phaj Yam Khoom Ntawm GNEE
| Khoom | Qib hlau | Thickness (hli) |
| Pipeline rau cov pa roj uas muaj zog acidic | S31254+Q345B | 8-20 |
| Nickel Raws li Alloy Clad Steel | 825+X65 | 3+22 |
| Txias-Rolled Steel Sheet rau of elevator | 304L + BDT01+304L | |
| Tshwj xeeb Ferritic Stainless Hlau Clad Phaj rau Daim Ntawv Thov Precast Concrete Pwm | Tshwj xeeb ferritic stainless stee + Q345 | 10 |
| Duplex Stainless Hlau Clad Phaj | S32205 +Q345C |
4+20 |
| Clad Phaj rau Hnav-Resisting Pipe 30Cr13+Q235B | 30Cr13+Q235B | 6+8 |
| Clad phaj rau corrosion resistant pipeline | 316L+Q345B | 3+10 |
| ASTM B898 Clad steel phaj | |
| P265GH+410 Clad steel phaj | A537CL1+304L Clad steel phaj |
| A516Gr70(NACE)+410 Clad steel phaj | A516Gr70+304L Clad steel phaj |
| A516Gr70+410 Clad steel phaj | S355JR+304L Clad steel phaj |
| A537CL1+410 Clad steel phaj | Q345B+304L Clad steel phaj |
| S355JR+410 Clad steel phaj | Q235B+304L Clad steel phaj |
| A537CL1+904L Clad steel phaj | A537CL1+304 Clad steel phaj |
| A516Gr70+904L Clad steel phaj | A516Gr70+304 Clad steel phaj |
| P265GH+904L Clad steel phaj | S355JR+304 Clad steel phaj |
| A516Gr70+316 Clad steel phaj | Q345B+304 Clad steel phaj |
| A537CL1+316L Clad steel phaj | Q235B + 304 Clad steel phaj |
| A516Gr70+316L Clad steel phaj | Q345R+304 Clad steel phaj |
| S355JR+316L Clad steel phaj | S32205+Q345C Clad steel phaj |







