ASTM A516 yog PVQ carbon steel phaj tsim feem ntau rau kev pabcuam hauv cov hlab ntsha siab ntawm qhov nruab nrab lossis qis qis, qhov tseem ceeb ntawm qhov tsis zoo. ASTM A516 muaj plaub qib raws li- dov los yog normalized: 55, 60, 65 thiab 70. Muaj nyob rau hauv tus qauv thiab hnyav (3-nti lossis ntau dua) phaj thickness. Kuj tseem hu ua PVQ A516.
ASTM A516 yog cov pa roj carbon steel phaj specification siv rau cov hlab ntsha siab, tshwj xeeb tshaj yog rau nruab nrab thiab qis -kev pabcuam kub. Nws muaj nyob rau hauv ntau qib (55, 60, 65, thiab 70), uas sib haum mus rau qhov sib txawv yam tsawg kawg nkaus tensile lub zog thiab muab zoo heev torque toughness thiab weldability. Cov khoom no ua rau nws tsim nyog rau kev siv xws li boilers thiab kub exchangers, tshwj xeeb tshaj yog nyob rau hauv cov roj, roj, thiab petrochemical industries.
Cov phaj hauv qab 1.5- ntiv tes tuab feem ntau yog muab rau hauv cov txheej txheem dov. Cov phaj tshaj 1.5-nti tuab feem ntau yog muab rau hauv cov xwm txheej zoo. Tej zaum yuav tau ntawv pov thawj kom ua tau raws li ntau qib ntawm Mill Test Report, tab sis tau lees tias yuav tsum tau ntawv pov thawj kom ua tau raws li cov qauv tshwj xeeb ntawm A516 steel phaj qib thov.
Khoom Khoom
| Qib | Yield Point (ksi) | Tensile zog (ksi) | Tsawg. 8" Elongation % |
| 55 | 30 | 55-75 | 23 |
| 60 | 32 | 60-80 | 21 |
| 65 | 35 | 65-85 | 19 |
| 70 | 38 | 70-90 | 17 |
A516 Steel Phaj Chemical Composition
| Qib 55 | |
| Carbon Max, Tsawg dua los yog sib npaug rau 1/2 "Thick | 0.18% |
| Carbon Max, >1/2 "& Tsawg dua los yog sib npaug rau 2" Thick | 0.20% |
| Carbon Max, >2 "& Tsawg dua los yog sib npaug rau 4" Thick | 0.22% |
| Carbon Max, >4 "& Tsawg dua los yog sib npaug rau 8" Thick | 0.24% |
| Carbon Max, >8 "Thick | 0.26% |
| Manganese, Tsawg dua lossis sib npaug li 1/2 "tuab | 0.60-0.90% |
| Manganese, >1/2" tuab | 0.60-1.20% |
| Phosphorus max | 0.025% |
| Sulfur max | 0.025% |
| Silicon | 0.15-0.40% |
| Qib 60 | |
| Carbon Max, Tsawg dua los yog sib npaug rau 1/2 "Thick | 0.21% |
| Carbon Max, >1/2 "& Tsawg dua los yog sib npaug rau 2" Thick | 0.23% |
| Carbon Max, >2 "& Tsawg dua los yog sib npaug rau 4" Thick | 0.25% |
| Carbon Max, >4 "Thick | 0.27% |
| Manganese, Tsawg dua lossis sib npaug li 1/2 "tuab | 0.60-0.90% |
| Manganese, >1/2" tuab | 0.85-1.20% |
| Phosphorus max | 0.025% |
| Sulfur max | 0.025% |
| Silicon | 0.15-0.40% |
| Qib 65 | |
| Carbon Max, Tsawg dua los yog sib npaug rau 1/2 "Thick | 0.24% |
| Carbon Max, >1/2 "& Tsawg dua los yog sib npaug rau 2" Thick | 0.26% |
| Carbon Max, >2 "& Tsawg dua los yog sib npaug rau 4" Thick | 0.28% |
| Carbon Max, >4 "Thick | 0.29% |
| Manganese | 0.85-1.20% |
| Phosphorus max | 0.025% |
| Sulfur max | 0.025% |
| Silicon | 0.15-0.40% |
| Qib 70 | |
| Carbon Max, Tsawg dua los yog sib npaug rau 1/2 "Thick | 0.27% |
| Carbon Max, >1/2 "& Tsawg dua los yog sib npaug rau 2" Thick | 0.28% |
| Carbon Max, >2 "& Tsawg dua los yog sib npaug rau 4" Thick | 0.30% |
| Carbon Max, >4 "Thick | 0.31% |
| Manganese | 0.85-1.20% |
| Phosphorus max | 0.025% |
| Sulfur max | 0.025% |
| Silicon | 0.15-0.40% |







