ASTM A387 Gr 22 CL 1 yog ib qho chromium molybdenum alloy steel phaj tsim feem ntau rau welded boiler thiab cov hlab ntsha siab tsim los ntawm kev pabcuam kub. Cov ntsiab lus Cr 2.25% thiab Mo cov ntsiab lus 1.00%.
STEEL DIMENSION:
Thickness: 6mm-300mm,
Dav: 1500mm txog 4050mm,
Ntev: 3000mm txog 15000mm
Sib npaug rau ASTM A387 Qib 22 Alloy Steel Phaj
| BS | EN | ASTM/ASME | DIN |
| 622-515B | 10 ZPO 910 | A387-22-1 | 10 ZPO 910 |
Specifications rau ASTM A387 Qib 22 Alloy Steel Phaj
Chromium & Molybdenum cov ntsiab lus (raws li ASME specification)
| Lub npe | Nominal Chromium Cov ntsiab lus (%) |
Nominal Molybdenum Cov ntsiab lus (%) |
| A387 Qib 22 | 2.25% | 1.00% |
Tensile Requirements rau ASTM A387 Qib 22 Alloy Steel Phaj Chav Kawm 1 Phaj
| Lub npe: | Yuav tsum muaj: | Qib 22 |
| A387 Qib 22 | Tensile zog, ksi [MPA] | 75 txog 100 [515 rau 690] |
| Yield zog, min, ksi [MPa] / (0.2% offset) | 45 [310] | |
| Elongation hauv 8 nti. [200mm], min % | ... | |
| Elongation hauv 2 nti [50mm], min, % | 18 | |
| Txo thaj tsam, min% | 45 ( ntsuas ntawm cov qauv puag ncig) 40 ( ntsuas ntawm cov qauv tiaj tus) |
Cov Khoom Siv Tshuaj Rau ASTM A387 Qib 22 Alloy Steel Phaj
| Lub ntsiab | Chemical Composition (%) | |
| A387 Qib 22 | ||
| Cov pa roj carbon: | Kev Ntsuas Kub: | 0.05 - 0.15 |
| Product Analysis: | 0.04 - 0.15 | |
| Manganese: | Kev Ntsuas Kub: | 0.30 - 0.60 |
| Product Analysis: | 0.25 - 0.66 | |
| Phosphorus: | Kev Ntsuas Kub: | 0.035 |
| Product Analysis: | 0.035 | |
| Sulfur (max): | Kev Ntsuas Kub: | 0.035 |
| Product Analysis: | 0.035 | |
| Silicon: | Kev Ntsuas Kub: | 0.50 max |
| Product Analysis: | 0.50 max | |
| Chromium: | Kev Ntsuas Kub: | 2.00 - 2.50 |
| Product Analysis: | 1.88 - 2.62 | |
| Molybdenum: | Kev Ntsuas Kub: | 0.90 - 1.10 |
| Product Analysis: | 0.85 - 1.15 |







