ASTM A387 Gr 11 CL 2 yog ib qho chromium molybdenum alloy steel phaj tsim feem ntau rau welded boiler thiab siab hlab ntsha tsim los ntawm kev kub siab. Cov ntsiab lus Cr 1.25% thiab Mo cov ntsiab lus 0.5%. ASTM A387 Gr 11 CL 2 yog lub siab ntawm cov hlab ntsha qib hlau siv rau hauv kev pabcuam kub siab, yog siv rau ntau yam kev lag luam thiab muaj txiaj ntsig zoo, tshwj xeeb tshaj yog nyob rau hauv kev lag luam roj, roj thiab petrochemical, uas cov kua thiab roj feem ntau khaws cia ntawm qhov kub thiab txias.
Sib npaug
| BS | EN | ASTM / ASME Cov | DIN |
| 621 B | ––– | A387-11-2 | ––– |
Specifications rau ASTM A387 Qib 11 Alloy Steel Phaj
Chromium & Molybdenum cov ntsiab lus (raws li ASME specification)
| Lub npe | Nominal Chromium Cov ntsiab lus (%) |
Nominal Molybdenum Cov ntsiab lus (%) |
| A387 Qib 11 | 1.25% | 0.50% |
Tensile Requirements rau ASTM A387 Qib 11 Alloy Steel Phaj Chav Kawm 1 Phaj
| Lub npe: | Yuav tsum tau: | Qib 11 |
| A387 Qib 11 | Tensile zog, ksi [MPa] | 75 txog 100 [515 rau 690] |
| Yield zog, min, ksi [MPa] / (0.2% offset) | 43 [310] | |
| Elongation hauv 8 nti. [200mm], min % | 18 | |
| Elongation hauv 2 nti. [50mm], min, % | 22 | |
| Txo thaj tsam, min% | ––– |
Cov Khoom Siv Tshuaj Rau ASTM A387 Qib 11 Alloy Steel Phaj
| Element | Chemical Composition (%) | |
| A387 Qib 11 | ||
| Cov pa roj carbon: | Kev Ntsuas Kub: | 0.05 - 0.17 |
| Product Analysis: | 0.04 - 0.17 | |
| Manganese: | Kev Ntsuas Kub: | 0.40 - 0.65 |
| Product Analysis: | 0.35 - 0.73 | |
| Phosphorus: | Kev Ntsuas Kub: | 0.035 |
| Product Analysis: | 0.035 | |
| Sulfur (max): | Kev Ntsuas Kub: | 0.035 |
| Product Analysis: | 0.035 | |
| Silicon: | Kev Ntsuas Kub: | 0.50 - 0.80 |
| Product Analysis: | 0.44 - 0.86 | |
| Chromium: | Kev Ntsuas Kub: | 1.00 - 1.50 |
| Product Analysis: | 0.94 - 1.56 | |
| Molybdenum: | Kev Ntsuas Kub: | 0.45 - 0.65 |
| Product Analysis: | 0.45 - 0.70 |







