ASTM A285 kub -} phajNpog cov phiaj hlau ua ke muaj cov hlau tsis muaj zog nrog qis {} {} watded {}}} welded steel ua raws li cov neeg tsim khoom xaiv. ASTM A285 BOILER thiab siab rau cov hlau siab hlau tau siv dav ntxiv, siv cov tshuaj chemical thiab cov rwj. ASTM A285 BOILER thiab siab rau cov tshuaj steel kuj tseem ua cov roj roj ntau, lub taub dej kub, tshuab hluav taws xob siab, tshuab raj
ASTM A285 Kev Siv Tshuaj Muaj Tshuaj
| ASTM A285 Kev Siv Tshuaj Muaj Tshuaj | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Qib hlau | Lub caij max (%) | ||||
| C | Si | Mn | P | S | |
| A285 Qib A | 0.17 | 0.08-0.45 | 0.98 | 0.035 | 0.035 |
| A285 Qib B | 0.22 | 0.08-0.45 | 0.98 | 0.035 | 0.035 |
| A285 Qib C | 0.28 | 0.08-0.45 | 0.98 | 0.035 | 0.035 |
ASTM A285 cov cuab yeej kho tshuab
| Qib hlau | ASTM A285 cov cuab yeej kho tshuab | |||
|---|---|---|---|---|
| Qhov tuab | Pub | Lub tensile | Elongation | |
| A285 Qib A | lub hli | Min MPa | MPa | Min% |
| 6-50 | 165 | 310-450 | 30% | |
| 50-200 | 165 | 310-450 | 27% | |
| A285 Qib B | 6-50 | 185 | 345-485 | 28% |
| 50-200 | 185 | 345-485 | 25% | |
| A285 Qib C | 6-50 | 205 | 380-515 | 27% |
| 50-200 | 205 | 380-515 |
23% |
|
ASTM A285 sib npaug ntawm qib steel qib
| Qib hlau | En 10028-2 | DIN 17155 | Nfa 36-205 | Uni 5869 | BS 1501 | Une 36087 | ASTM | JIS G3115 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASTM A285GRADE ABC | P235GH | Hihh | Ib tug 37 cp | Fe 360 - 1 kw | 161 gr . 360164 gr . 360 | Ib tug 37 rci | Ib 414 gr. Ca 516 gr . 55 | SPV 24 |
ASTM A285 steel phaj yog ib qho tshwj xeeb rau qhov qis rau theem kev tsim kho cov phiaj xwm thiab cov ntawv thov kev lag luam. Cov khoom siv no yog tsim rau cov xwm txheej uas tsawg rau lub zog me me yog qhov yuav tsum tau ua, nrog rau Weldability zoo.
Lub phaj steel nyob rau hauv astm ATTM A285 pesT hauv peb qib, A, B thiab C, siv ntau tshaj yog ASTM A285 qib C tus phiaj. Uas yuav tsum tau ua los ntawm kev tua, semi -} tua, capped lossis rimmed steel kev coj ua xaiv cov kev xaiv.
Cov Ntawv Thov
ASTM A285 cov phiaj hlau ua haujlwm tau siv hauv:
- Kev tsim khoom ntawm cov nkoj siab rau cov roj thiab roj kev lag luam.
- Kev tsim kho cov tso tsheb hlau luam thiab boilers.
- Cov ntawv thov txheej txheem uas xav tau zoo weldability thiab muaj zog nruab nrab.
- Kev ntsuas hluav taws xob uas muaj zog tsis yog qhov kev xav tau tseem ceeb.
Hauv cov ntsiab lus, Astm A285 cov phiaj hlau muab rau ntau yam kev siv rau ntau yam hauv kev lag luam thiab cov qauv tshwj xeeb thaum tsis muaj zog rau lub zog yooj yim.
Hais txog tus qauv
Rau kev tua cov roj carbon hlau tsuas yog xa mus rau hauv qab Astm specifications.
- Ib qho 299 / A 299m: carbon steel manganese silicon siab rau cov phaj.
- Lub 515 / A 515m: Cov hlau carbon rau cov khoom nruab nrab thiab ntau dua ntawm cov hlab ntsha siab ntawm cov hlab ntsha siab ntawm cov hlab ntsha siab ntawm cov vessel phiaj.
- A516 / A516M: Carbon Steel rau cov pa hluav taws xob thiab qis dua cov hlab ntsha daim hlau.
Ntau tshaj xas ntawm cov phaj yog txwv rau 50 hli [2 nti] rau txhua qib.
Yog tias koj xav paub ntau ntxiv txog GNEE cov khoom, koj tuaj yeem xa email raualloy@gneesteelgroup.comCov. Peb zoo siab tshaj plaws los pab koj.
| Boiler Thiab Siab Hlais Hlau Hlau Phaj | |||||
| ASTM | ASTM A202 / A202M | ASTM A202 Qib A | ASTM A202 Qib B | ||
| ASTM A203 / A203M | ASTM A203 Qib A | ASTM A203 Qib B | ASTM A203 Qib D | ASTM A203 Qib E | |
| ASTM A203 Qib F | |||||
| ASTM A204 / A204M | ASTM A204 Qib A | ASTM A204 qib b | ASTM A204 Qib C | ||
| ASTM A285 / A285M | ASTM A285 Qib A | ASTM A285 Qib B | ASTM A285 Qib C | ||
| ASTM A299 / A299M | ASTM A299 Qib A | ASTM A299 Qib B | |||
| ASTM A302 / A302M | ASTM A302 Qib A | ASTM A302 Qib B | ASTM A302 Qib C | ASTM A302 Qib D | |
| ASTM A387 / A387M | ASTM A387 Qib 5 Chav Kawm 5 Chav Kawm | ASTM A387 Qib 5 5 Chav Kawm | ASTM A387 Qib 11 Cov Tub Kawm Ntawv | ASTM A387 qib 11 chav kawm2 | |
| ASTM A387 Qib 12 Chav Kawm | ASTM A387 Qib 12 Chav Kawm2 | ASTM A387 Qib 22 Chav Kawm | ASTM A387 Qib 22 Chav Kawm Qib Siab2 | ||
| ASTM A515 / A515M | ASTM A515 Qib 60 | ASTM A515 Qib 65 | ASTM A515 Qib 70 | ||
| ASTM A516 / A516M | ASTM A516 Qib 55 | ASTM A516 Qib 60 | ASTM A516 Qib 65 | ASTM A516 Qib 70 | |
| ASTM A517 / A517M | ASTM A517 Qib A | ASTM A517 Qib B | ASTM A517 Qib E | ASTM A517 Qib F | |
| ASTM A517 Qib P | ASTM A517 Qib J | ||||
| ASTM A533 / A533m | ASTM A533 Qeb Ib Hom Kawm1 | ASTM A533 Qib B Hom1 | ASTM A533 Qib C Class1 | ASTM A533 Qib D Class1 | |
| ASTM A533 Qeb Ib Qib2 | ASTM A533 Qib B Chav Kawm2 | ASTM A533 Qib C Class2 | ASTM A533 Qib D Class2 | ||
| ASTM A533 Qeb Ib Chav Kawm Ntawv Hauv | ASTM A533 Qib B Chav Kawm Ntawv Hauv | ASTM A533 Qib C Class3 | ASTM A533 Qib D Class3 | ||
| ASTM A537 / A537M | ASTM A537 CLASS1 | ASTM A537 CLASS2 | ASTM A537 Mass3 | ||
| ASTM A612 / A612M | ASTM A612 | ||||
| ASTM A662 / A662M | ASTM A662 Qib A | ASTM A662 Qib B | ASTM A662 Qib C | ||
| En | En10028-2 | EN10028-2 P235GHGH | EN10028-2 P265GHGH | EN10028-2 P295GHGHGH | EN10028-2 P355GHGH |
| En 10028-2 16 mo3 | |||||
| Hoob rau En10028-3 | EN10028-3 P275N | EN10028-3 P275NH | EN10028-3 P275NL1 | EN10028-3 P275NL2 | |
| EN10028-3 P355N | EN10028-3 P355NH | EN10028-3 P355NL1 | EN10028-3 P355NL2 | ||
| EN10028-3 P460N | EN10028-3 P460NH | EN10028-3 P460NL1 | EN10028-3 P460NL2 | ||
| EN10028-5 | EN10028-5 P355M | EN10028-5 P355ML1 | EN10028-5 P355ML2 | EN10028-5 P420m | |
| EN10028-5 P420ML1 | EN10028-5 P420ML2 | EN10028-5 P460M | EN10028-5 P460ML1 | ||
| EN10028-5 P460ML2 | |||||
| EN10028-6 | EN10028-6 P355Q | EN10028-6 P460Q | EN10028-6 P500Q | EN10028-6 P690q | |
| EN10028-6 P355QH | EN10028-6 P460QH | EN10028-6 P500Qh | EN10028-6 P690qh | ||
| EN10028-6 P355QL1 | EN10028-6 P460Ql1 | EN10028-6 P500QL1 | EN10028-6 P690ql1 | ||
| EN10028-6 P355QL2 | EN10028-6 P460QL2 | EN10028-6 P500QL2 | EN10028-6 P690QL2 | ||
| JIS | JIS G3115 | JIS G3115 SPV235 | JIS G3115 SPV315 | JIS G3115 SPV355 | JIS G3115 SPV410 |
| JIS G3115 SPV450 | JIS G3115 SPV490 | ||||
| JIS G3103 | JIS G3103 SB410 | JIS G3103 SB450 | JIS G3103 SB480 | JIS G3103 SB450M | |
| JIS G3103 SB480M | |||||
| Tus kab laug gb | GB713 | GB713 Q245R | GB713 Q345R | GB713 Q370R | GB 713 12 cr1movr |
| GB 713 12 cr2mo1r | Gb 713 13 mnnimor | GB 713 14 cr1mor | GB 713 15} crmor | ||
| GB 713 18 mnmonbr | |||||
| GB3531 | GB 3531 09 mnnidr | GB 3531 15 mnnidr | GB 3531 16 mndr | ||
| Din | DIN 17155 | DIN 17155 Nyob zoo | DIN 17155 Hii | Din 17155 10} crmo910 | 17155 13} crmo44 |
| Din 17155 15 mo3 | Din {{0} mn4 | Din 17155 19 mn6 | |||











