Cov ntaub ntawv khoom lag luam
A709gr50S, A709GR.50S, A709 Qib 50S, A709 GR 50S, QIB A709GR50S, A709 Qib 50S
CANCORCE CLAW: ASTM A709 / A709M-07
Gnee Steel qib: A709 GRIE00 / 100W, A709 Qib 50, Qib A70, A709 Qib 100W, A709 Qib HPS100W.

Sib piv A709 GRIES, thiab A70W qib, A709 GR.50S muaj lub zog qis tshaj plaws hauv 345MPA hauv ib txwm. Ib 709 Gr.50S thov kev tua lossis semi - tua hauv kev tsim khoom.
Gnee Steel muab A709 Gr.50S ntau xyoo nyob hauv Suav teb loj choj. Peb kuj muaj ntau cov khoom seem hauv A709 Gr.50S rau qhov yuav tsum tau ceev rau peb cov neeg siv khoom. Tam sim no, peb nthuav dav peb cov khw muag khoom hlau txawv txawv hauv A709 Gr.50S hlau phiaj.
Tshuaj lom neeg cov tshuaj & cov cuab yeej kho tshuab
Rau cov cuab yeej ntxiv hauv A709 GR.50S STEEL Phaj, thov saib lawv hauv qab no;
A709 Qib 50S Tshuaj Ua Lag Luam Kev Ntsuam Cua Sov
| Lub ntsiab | Tshuaj ntsuab% |
| C, max | 0.23 |
| Mn | 0.50-1.60A |
| Si, Max | 0.40 |
| V, Max | 0.15B |
| Nb, max | 0.05B |
| P, max | 0.035 |
| S, max | 0.045 |
| Cu, max | 0.60 |
| Ni xma | 0.45 |
| CR, Max | 0.35 |
| Mo, Max | 0.15 |
Ib 709 gr . 50} s cov cuab yeej kho tshuab
| A709 qib | Tuab lub hli |
Pub [MPA] |
Tensile [MPA] | Elongtation min% | kom me dua Lub min % |
HB | |||
| Hlau Phaj | Txheej txheem steel | ||||||||
| 8in [200 hli] | 2in [50 hli] | 8in [200 hli] | 2in [50 hli] | ||||||
| 36[250] | Tsawg dua los yog sib npaug rau 100 | [250] min | 400-550 | 20 | 23 | 20 | 21 | … | … |
| [250] min | 400min | … | … | 20 | 19 | … | … | ||
| 50[345] | Tsawg dua los yog sib npaug rau 100 | 345min | 450min | 18 | 21 | 18 | 21F | … | … |
| 50S[345S] | G | 345-450hi | 450minh | … | … | 18 | 21 | … | … |
| 50W[345W] HPS50W [HPS345W] |
Tsawg dua los yog sib npaug rau 100 | 345min | 485min | 18 | 21 | 18 | 21J | … | … |
| HPS70W [HPS485W] | Tsawg dua los yog sib npaug rau 100 | 485min | 585-760 | … | 19K | … | … | … | … |
| 100 [[690], 100W [690W], HPS100W [HPS690W] | Tsawg dua los yog sib npaug rau 65 | 690minb | 760-895 | … | 18K | … | … | L | 235-293M |
| 100 [690], 100W [690W], | 65-100 | 620Minb | 690-895 | … | 16K | … | … | L | … |







