S355G9+N S355G10+N High Strength Low Alloy Steel Phaj
355G9+N yog ib hom European txheem steel phaj, belongs rau cov qauv ntawm ntug dej hiav txwv ruaj khov nrog cov qauv steel hlau, nws cov xwm txheej xa mus rau lub thermo- tshuab dov, qhov cuam tshuam ntawm -40 degrees cuam tshuam kev sim, G tom qab 9 qhia tias cov yam ntxwv ntawm cov khoom muaj feem cuam tshuam, xws li rau sab nraum qab ntawm lub phaj +N qhia tias lub xeev cov khoom xa tuaj.
S355G10+N yog ib hom European txheem steel phaj, belongs rau cov ntug hiav txwv ruaj ruaj nrog weldable structural steel, nws cov txheej xwm xa mus rau lub normalized los yog normalized dov, cuam tshuam rau -40 degrees cuam tshuam kev xeem, G tom qab 10 qhia cov yam ntxwv ntawm cov hlau hom ntawm cov nuj nqis, xws li rau sab nraum qab ntawm +N txhais tau hais tias normalized los yog normalized dov, cuam tshuam rau -40 degrees cuam tshuam kev kuaj, G tom qab 10 qhia cov yam ntxwv ntawm cov hlau hom ntawm cov nuj nqis, xws li rau sab nraum qab ntawm +N txhais tau tias normalized los yog ib tug txheej txheem ntawm dov.
S355G9+N siab tensile alloy steel tshuaj muaj pes tsawg leeg
| C | Si | Mn | P | S | Cr | Mo | Nb + V | Nb+V+Ti |
| 0.12 | 0.15-0.55 | 1.65 | 0.020 | 0.010 | 0.20 | 0.08 | 0.06 | 0.08 |
| Ni | Alt | Cu | N | Nb | Ti | V | Cr+Mo+Ni+Cu | |
| 0.70 | 0.015-0.055 | 0.30 | 0.010 | 0.030 | 0.025 | 0.060 | - | |
S355G10+N siab zog steel qauv tshuaj sib xyaw
| C | Si | Mn | P | S | Cr | Mo | Nb + V | Nb+V+Ti |
| 0.12 | 0.15-0.55 | 1.65 | 0.015 | 0.005 | 0.20 | 0.08 | 0.06 | 0.08 |
| Ni | Alt | Cu | N | Nb | Ti | V | Cr+Mo+Ni+Cu | |
| 0.70 | 0.015-0.055 | 0.30 | 0.010 | 0.030 | 0.025 | 0.060 | - | |
S355G9+N low alloy structural steel mechanical property
| Thickness (hli) | |||||||
| S355G9+M | Tsawg dua los yog sib npaug li 16 | >16 Tsawg dua lossis sib npaug li 25 | >25 Tsawg dua los yog sib npaug li 40 | >40 Tsawg dua lossis sib npaug li 63 | >63 Tsawg dua los yog sib npaug rau 100 | > 100 | |
| Yield zog (Ntau dua lossis sib npaug rau Mpa) | 355 | 355 | 345 | 335 | 325 | 325 | |
| Tsawg dua los yog sib npaug li 100 | > 100 | ||||||
| Tensile zog (Mpa) | 470-630 | 470-630 | |||||
S355G10+N hSLA structural steel mechanical property
| Thickness (hli) | |||||||
| S355G10+M | Tsawg dua los yog sib npaug li 16 | >16 Tsawg dua lossis sib npaug li 25 | >25 Tsawg dua los yog sib npaug li 40 | >40 Tsawg dua lossis sib npaug li 63 | >63 Tsawg dua los yog sib npaug rau 100 | > 100 | |
| Yield zog (Ntau dua lossis sib npaug rau Mpa) | 355 | 355 | 345 | 335 | 325 | 325 | |
| Tsawg dua los yog sib npaug li 100 | > 100 | ||||||
| Tensile zog (Mpa) | 470-630 | 470-630 | |||||
High Tensil Low Alloy Steel Phaj (HSLA) khoom duab

Foto GNEE Group

GNEE pab pawg neeg tuaj xyuas

GNEE Group koom nrog Vietnam exhibition

Peb cov khoom tau dhau los ua qhov zoo nruj thiab tuaj nrog cov ntawv pov thawj kev tshaj lij. Yog tias koj muaj lus nug txog S355G9+N S355G10+N High Strength Low Alloy Steel Phaj, thov koj xav tshuaj xyuas.
Cim npe nrov: s355g9+n s355g10+n siab zog qis alloy steel phaj, Tuam Tshoj s355g9+n s355g10+n siab zog low alloy steel phaj manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas










