High Tensile Steel Phaj
Tsawg- alloy siab- lub zog steel yog ib chav kawm ntawm engineering structural steel tsim los ntawm carbon structural steel los ntawm kev ntxiv me me ntawm Mn, Si thiab cov lej ntawm Nb, V, Ti, Al thiab lwm yam alloying. Qhov thiaj li-hu ua qis alloy txhais tau hais tias tag nrho cov nyiaj alloying hauv cov hlau tsis tshaj 3%. Peb lub tuam txhab tuaj yeem muab suav nrog: S355, S355JR, S355JO, S355J2, S355N, S355NL, S460Q, S460QL, S500Q, S500QL, S500A, S500AL, S460N, thiab lwm yam. European txheem tsawg alloy siab zog steel phaj. Hauv tsab xov xwm no kuv yuav qhia S460N siab lub zog qis alloy steel phaj hauv kev nthuav dav.
S460N: yog cov qauv European uas tsis tshua muaj alloy siab zog steel phaj, qhov kev siv ntawm EN10025 tus qauv.S460N steel phaj ntau lawm thickness ntawm 8mm-400mm, nrog siab zog thiab toughness.S460N steel phaj qib: "S": tias European txheem siab steel phaj; "460": qhia tias lub zog ntawm cov hlau phaj tsis tsawg dua 460MPa; "N": qhia tias steel phaj xa khoom raws li txoj cai.
S460N tsis tshua muaj hlau hlau cov khoom siv tshuaj muaj pes tsawg leeg
|
C |
Si |
Mn |
Ni |
P |
S |
Cr |
Mo |
V |
N |
Nb |
Ti |
Al |
Cu |
CEV |
|
max 0.2 hli |
max 0.6 hli |
1 – 1.7 |
max 0.8 hli |
max 0.03 Nws |
max 0.025 |
max 0.3 hli |
max 0.1 hli |
max 0.2 hli |
max 0.025 |
max 0.05 Nws |
max 0.05 Nws |
max 0.02 Nws |
max 0.55 Nws |
max 0.55 Nws |
s460N siab zog qis alloy steel phaj txhua yam khoom
|
Qib |
Thickness |
Yield zog |
Tensile zog |
Elongation |
Charpy V Notch Impact Test |
|
|
Qib |
Tus nqi tsawg |
|||||
|
S460N |
mm |
Min Mpa |
Mpa |
Tsawg% |
-50 degree |
J |
|
5 Tsawg dua lossis sib npaug t Tsawg dua lossis sib npaug rau 16 |
420 |
520-680 |
18% |
27 |
||
|
63<t Tsawg dua lossis sib npaug rau 100 |
360 |
500-650 |
27 |
|||
|
100<t Tsawg dua lossis sib npaug li 250 |
320 |
500-650 |
27 |
|||
|
Lus Cim: Kev cuam tshuam lub zog rau kev ntsuas kev cuam tshuam yog nyob ntawm qhov ntev |
||||||
s460N siab zog alloy steel ntawv muaj ntau thiab tsawg
| S460N Phaj Loj (L x W) mm | Thickness (T) hli | Qhov hnyav Kg / m |
|---|---|---|
| 2000 x 1000 mm | 2 | 15.70 Kg / m |
| 2000 x 1000 mm | 1.5 | 12.56 Kg / m |
| 2000 x 1000 mm | 3 | 23.55 Kg / m |
| 2000 x 1000 mm | 2.5 | 19.63 Kg / m |
| 2000 x 1000 mm | 5 | 39.25 Kg / m |
| 2000 x 1000 mm | 4 | 31.40 Kg / m |
| 2000 x 1000 mm | 6 | 47.10 Kg / m |
| 2000 x 1000 mm | 10 | 78.50 Kg / m |
| 2000 x 1000 mm | 8 | 62,80 Kg / m |
| 2000 x 1000 mm | 15 | 117.75 Kg / m |
| 2000 x 1000 mm | 12 | 98.12 Kg / m |
| 2000 x 1000 mm | 25 | 196.25 Kg / m |
| 2000 x 1000 mm | 20 | 157.0 Kg / m |
| 2500 x 1250 mm | 2 | 15.70 Kg / m |
| 2500 x 1250 mm | 1.5 | 12.56 Kg / m |
| 2500 x 1250 mm | 3 | 23.55 Kg / m |
| 2500 x 1250 mm | 2.5 | 19.63 Kg / m |
| 2500 x 1250 mm | 5 | 39.25 Kg / m |
| 2500 x 1250 mm | 4 | 31.40 Kg / m |
| 2500 x 1250 mm | 8 | 62,80 Kg / m |
| 2500 x 1250 mm | 6 | 47.10 Kg / m |
| 2500 x 1250 mm | 12 | 98.12 Kg / m |
| 2500 x 1250 mm | 10 | 78.50 Kg / m |
| 2500 x 1250 mm | 15 | 117.75 Kg / m |
| 2500 x 1250 mm | 25 | 196.25 Kg / m |
| 2500 x 1250 mm | 20 | 157.0 Kg / m |
| 2500 x 1250 mm | 40 | 314.0 Kg / m |
| 2500 x 1250 mm | 30 | 236.0 Kg / m |
| 3000 x 1500 mm | 2 | 15.7 Kg / m |
| 2500 x 1250 mm | 50 | 393.0 Kg / m |
| 3000 x 1500 mm | 3 | 23.55 Kg / m |
| 3000 x 1500 mm | 5 | 39.25 Kg / m |
| 3000 x 1500 mm | 4 | 31.40 Kg / m |
| 3000 x 1500 mm | 8 | 62,80 Kg / m |
| 3000 x 1500 mm | 6 | 47.10 Kg / m |
| 3000 x 1500 mm | 12 | 98.12 Kg / m |
| 3000 x 1500 mm | 10 | 78.50 Kg / m |
| 3000 x 1500 mm | 15 | 117.75 Kg / m |
| 3000 x 1500 mm | 25 | 196.25 Kg / m |
| 3000 x 1500 mm | 20 | 157.0 Kg / m |
| 4000 x 2000 | 3 | 23.55 Kg / m |
| 4000 x 2000 | 5 | 39.25 Kg / m |
| 4000 x 2000 | 4 | 31.40 Kg / m |
| 4000 x 2000 | 6 | 47.10 Kg / m |
| 4000 x 2000 | 10 | 78.50 Kg / m |
| 4000 x 2000 | 8 | 62,80 Kg / m |
| 4000 x 2000 | 12 | 98.12 Kg / m |
| 4000 x 2000 | 20 | 157.0 Kg / m |
| 4000 x 2000 | 15 | 117.75 Kg / m |
| 4000 x 2000 | 25 | 196.25 Kg / m |
Thov hu rau peb kom paub meej ntxiv!
S460N siab zog qis alloy qauv steel phaj khoom duab

Foto GNEE Group

GNEE pab pawg neeg tuaj xyuas

GNEE Group koom nrog kev nthuav qhia txawv teb chaws steel

Peb muaj kev pabcuam zoo tom qab- muag. Yog tias koj muaj lus nug txog lub zog siab qis alloy steel phaj, koj tuaj yeem tiv tauj peb thiab peb yuav teb rau koj li ntawm ob teev.
Cim npe nrov: Tuam Tshoj siab tensile steel phaj manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas











