JFE Eh 400 450 500} abr wb puas tiv thaiv hlau
Hnav - tiv taus thiab corrosion - tsis kam JFE Eh 400 daim hlau. Cov paib no ua nrog JFE Everhard tuaj yeem ua rau muaj kev xav tau. Ua tsaug rau lawv lub hardness, hnav tsis kam, firstability, lawv tau siv nyob rau hauv ntau nplooj ntawv muaj cov hlau sib txuas ntxiv kom ua kom lub siab hardness.
JFE Eh450 yog ib tug coj - Cov hlau tiv taus rau tsis yog- Cov qauv kev siv nrog lub hom phiaj nruab nrab ntawm 450 bhn. Eh sawv ntsug rau EvidShard. JFE Eh450 yog tsim los ntawm JFE JAPAN thiab tseem muaj raws li lub siab tawv heev ntawm eh450le nrog kev qhia cuam tshuam kub ntawm -40C (-40F).
JFE Everhard 500 steel daim hlau muaj nyob rau hauv cov tuab tuab heev rau cov ntsiab lus hnyav thiab 10,000 lub pob tawb muaj cov ntsiab lus siab me me thiab cov phiaj xwm siab tau muaj cov ntsiab lus siab me me nrog kev qhia txog qhov kub ntawm -40C (-40F).
JFE - Eh400 Hnav Xub Resistant Steel Phaj Tshuaj Muaj Feem
| Lub ntsiab | Lub min | Tus zuag | Zoo ib yam |
|---|---|---|---|
| Ti | 0.0050 | 0.0200 | - |
| Si | - | 0.5500 | - |
| S | - | 0.0300 | - |
| P | - | 0.0300 | - |
| Mn | - | 1.6000 | - |
| Cr | - | 0.4000 | - |
| C | - | 0.2500 | - |
| B | - | 0.0040 | - |
JFE - Eh450 Hnav Resistant Phaj Tshuaj Muaj pes tsawg leeg
| Lub tais | Kev Kho Cua Sov | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ti | Mo | B | CEQ ** |
| tuab mm | Tswjhwm kub kho | Max% | max% | Max% | Max% | Max% | Max% | Max% | max% | max% | tusdsv |
| 5 – 19 | 0.23 | 0.55 | 1.60 | 0.020 | 0.01 | 0.80 | 0.020 | 0.35 | 0.004 | 0.50 | |
| 19.1 – 32 | 0.23 | 0.55 | 1.60 | 0.020 | 0.01 | 0.80 | 0.020 | 0.35 | 0.004 | 0.53 | |
| 32.1 – 50.8 | 0.23 | 0.55 | 1.60 | 0.020 | 0.01 | 1.20 | 0.020 | 0.50 | 0.004 | 0.65 |
JFE -} h500 hnav steel phaj tshuaj pes tsawg leeg
| Lub tais | Kev Kho Cua Sov | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ti | Mo | B | CEQ ** |
| tuab mm | Tswjhwm kub kho | max% | max% | Max% | Max% | max% | max% | max% | Max% | Max% | tusdsv |
| 5 – 19 | 0.29 | 0.55 | 1.60 | 0.020 | 0.01 | 0.80 | 0.020 | 0.35 | 0.004 | 0.55 | |
| 19.1 – 32 | 0.29 | 0.55 | 1.60 | 0.020 | 0.01 | 0.80 | 0.020 | 0.35 | 0.004 | 0.58 | |
| 32.1 – 50.8 | 0.29 | 0.55 | 1.60 | 0.020 | 0.01 | 1.20 | 0.020 | 0.50 | 0.004 | 0.70 |
JFE Cov Qauv Kev Tiv Thaiv Kev Tiv Thaiv Phaj Khoom Phaj Cov Duab

Gnee Pawg Pab Pawg Duab

Gnee Pab Pawg Neeg Siv Khoom Mus Xyuas

Peb lav qhov zoo thiab ntau ntawm JFE Eh 400 450 500} abr abr abr abr abr abr် hlau. Yog tias koj xav tau cov ntaub ntawv ntxiv, thov hu rau peb!
Cim npe nrov: JFE Eh 400 450 500} Txhob Ua Hlau, Tuam Tshoj Jfe Eh}}}} abr abr abr abr abr abr abr abr abr abr້ນ EXPRITANTORS, cov chaw muag khoom, Hoobkas










