Yam khoom: Prefabricated steel daim hlau rau api tso tsheb hlau luam, daim hlau qaws, dov hlau daim hlau
Thickness: 8 hli - 300 hli
Dav: 1500 hli - 4200 hli
Ntev: 2000 mm - 12000 hli
Kev Pab: Txiav, Beveling, dov, Xuab zeb Blasting, pleev xim, ntim raws li ib lub npe
Cov khoom prefabricated steel daim nroj tsuag nroj tsuag tshwj xeeb hauv kev tsim cov siab - zoo states hlau rau api kev tsim kho. Muab kub - rolled daim hlau nrog ib tug tuab xaiv ntawm 200-42000 mm, cov phiaj xwm ntev ntawm 200 thiab cov phiaj xwm ntev tau ua kom tau raws li cov kev cai tshwj xeeb ntawm cov ntawv thov ntau yam.
Cov qib tau qhab nia txheej txheem
Carbon Steel Phaj Qib
| ASTM A36 / A36M | A36 |
| ASTM A283 / A283M | A283Grade C |
| ASTM A572 / A572M | A572 Qib 50 |
| ASME SA36 / SA36M | Sau36 |
| ASME SA283 / SA283M | SA283 Qib C |
| DIN 17100 | St37-2 |
| En10025-2 | S235jr |
| JIS G3101 | Tuss400 |
| JIS G3106 | Tus sm400 |
| GB / T700 | Q235B |
Siab Hlawv Vessel Phaj Qib Qib
| ASTM A202 / A202M | A202 Qib A | A202 qib b | ||
| ASTM A203 / A203M | A203 Qib A | A203 Qib B | A203 Qib D | A203 Qib E |
| A203 Qib F | ||||
| ASTM A204 / A204M | A204 Qib A | A204 qib b | A204 Qib C | |
| ASTM A285 / A285M | A285 Qib A | A285 Qib B | A285 Qib C | |
| ASTM A299 / A299M | A299 Qib A | A299 Qib B | ||
| ASTM A302 / A302M | A302 Qib A | A302 Qib B | A302 Qib C | A302 Qib D |
| ASTM A387 / A387M | A387 Qib 11 Chav Kawm 1 | A387 Qib 11 Chav Kawm 2 | A387 Qib 12 Chav Kawm 1 | A387 Qib 12 Chav Kawm 2 |
| A387 Qib 22 Chav Kawm 1 | A387 Qib 22 Hoob 2 | A387 Qib 5 Chav Kawm 1 | A387 Qib 5 Chav Kawm 2 | |
| ASTM A515 / A515M | A515 Qib 60 | A515 Qib 65 | A515 Qib 70 | |
| ASTM A516 / A516M | A516 Qib 55 | A516 Qib 60 | A516 Qib 65 | A516 Qib 70 |
| ASTM A517 / A517M | A517 Qib A | A517 Qib B | A517 Qib E | A517 Qib F |
| A517 Qib H | A517 Qib S | A517 Qib P | A517 Qib Q | |
| ASTM A533 / A533m | A533 Qib A | A533 Qib B | A533 Qib C | A533 Qib D |
| ASTM A537A537M | A537 chav kawm 1 | A537 chav kawm 2 | A537 chav kawm 3 | |
| ASTM A612 / A612M | ||||
| ASTM A662 / A662M | A662 Qib A | A662 Qib B | A662 Qib C | |
| ASME SA202 / SA202M | Sa202 Qib B | Sa202 Qib B | ||
| ASME SA203 / SA203M | Sa203 Qib A | SA203 Qib B | Sa203 Qib D | Sa203 Qib E |
| Sa203 Qib F | ||||
| ASME SA204 / SA204M | Sa204 qeb a | Sa204 qib b | Sa204 Qib C | |
| ASME SA285 / SA285M | Sa285 qib a | SA285 qib b | Sa285 qib c | |
| ASME SA299 / SA299M | Sa299 Qib A | SA299 Qib B | ||
| ASME SA302 / SA302M | Sa302 Qib A | Sa302 Qib B | Sa302 Qib C | |
| ASME SA387 / SA387M | SA387 Qib 11 Chav Kawm 1 | SA387 Qib 11 Chav Kawm 2 | SA387 Qib 12 Chav Kawm 1 | SA387 Qib 12 Chav Kawm 2 |
| SA387 Qib 22 Chav Kawm 1 | SA387 Qib 22 Chav Kawm 2 | SA387 Qib 5 Chav Kawm 1 | SA387 Qib 5 Chav Kawm 2 | |
| ASME SA515 / SA515M | SA515 Qib 60 | SA515 Qib 65 | SA515 Qib 70 | |
| ASME SA516 / SA516M | SA516 Qib 55 | SA516 Qib 60 | SA516 Qib 65 | SA516 Qib 70 |
| ASME SA517 / SA517M | Sa517 Qib A | SA517 Qib B | SA517 Qib E | SA517 Qib F |
| Sa517 Qib H | SA517 Qib S | SA517 Qib P | SA517 Qib Q | |
| ASME SA533 / SA533m | A533 Qib A | A533 Qib B | A533 Qib C | A533 Qib D |
| ASME SA537 / SA537M | Sa537 chav kawm 1 | S537 chav kawm 2 | SA537 Chav 3 | |
| ASME SA612 / SON612M | ||||
| ASME SA662 / SAU662M | SA662 Qib A | Sa662grade b | SA662 Qib C | |
| En10028-2 | P235GH | P26 Nyem | P295GHGHGH | P355ghugh |
| 16mo3 | ||||
| Hoob rau En10028-3 | P275nh | P275nl1 | P275NL2 | |
| P355N | P355nh | P355nl1 | P355nl2 | |
| P460NH | P460NL1 | P460NL2 | ||
| EN10028-5 | P355M | P355ml1 | P355ml2 | |
| P420M | P420ML1 | P420ML2 | ||
| P460M | P460ML1 | P460ML2 | ||
| EN10028-6 | P355Q | P355qh | P355ql1 | P355ql2 |
| P460Q | P460qh | P460QL1 | P460QL2 | |
| P500Q | P500qh | P500ql1 | P500ql2 | |
| P690Q | P690qh | P690ql1 | P690ql2 | |
| JIS G3115 | SPV235 | SPV315 | SPV355 | SPV410 |
| SPV450 | SPV490 | |||
| JIS G3103 | SB410 | SB450 | SB480 | SB450M |
| SB480M | ||||
| GB713 | Q245R | Q345R | Q370R | 18mnmonbr |
| 13mnnimor | 15crmor | 14Cr1mor | 12CR2MO1R | |
| 12Cr1Movr | ||||
| GB3531 | 16mndr | 15mnnidr | 09mnidr | |
| DIN 17155 | Nyob zoo | Hii | 17MN4 | 19MN6 |
| 15mo3 | 13Crmo44 | 10crmo910 |
Hnav - ionistant steel phaj
| GB / T 24186 | Nm400 | Nm450 | ||
| NM500 | NM550 | Nm600 | ||
| Hardox | Hardox 400 | HARDOX 450 | Hardox 500 | HARDOX 550 |
| Hardox 600 | ||||
| AR400 | AR450 | AR500 | AR600 | |
| JFE - eh400 | JFE -} Eh500 | JFE - eh360 | ||
| MN13 | ||||
| X120mn12 | ||||
| Mn12 |
Lwm yam txhuas, tooj liab, tooj liab, thiab titanium steel phaj kawm tau cov txheej txheem.
Peb Cov Vaj Tse




