4140 Alloy Hloov Qws
AISI 4140 Hloov bar yog qhov qis alloy steel muaj chromium, molybdenum thiab manganese. Nws yog dav siv nyob rau hauv ntau qhov kev lag luam vim nws cov zoo heev, hnav tsis kam, cuam tshuam thiab muaj zog nkees heev. Nws yog cov khoom zoo thiab nws cov versatility thiab kev coj zoo tau zoo heev, yog li nws yog siv nyob rau hauv ntau lub axes.
4140 cov hlau sib txuas yog ib qho ultra {{1} . 4140 kub}} {5 {5 {}} tiv taus hlau. Nws muaj lub zog nkag siab thiab lub zog ruaj ntawm cov kub thiab tuaj yeem ua haujlwm ntawm 500℃rau lub sijhawm ntev.
4140 Alloy Round Qws Txuj Ci
| Phiaj suav | GB / T 3077-2015 | 42Crmo, A30422 |
|---|---|---|
| Usa | ASTM A322-2007 | 4140,G41400 |
| Nyiaj txiag | JIS G4053: 2003 | Scm440 |
| Lub teb chaws Yelemees | Din en 10083-3: 2007 (DIN 17200: 1987) | 42Crmo4, 1.7225 |
4140 Alloy Round Tshuag Hlau Tshuaj Muaj pes tsawg leeg
| Trademark | 42Cro | 4140 | Scm440 | 1.7225 |
|---|---|---|---|---|
| C | 0.38~0.45 | 0.38~0.43 | 0.38~0.43 | 0.38~0.45 |
| Si | 0.17~0.37 | 0.15~0.35 | 0.15~0.35 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.40 |
| Mn | 0.50~0.80 | 0.75~1.00 | 0.60~0.90 | 0.60~0.90 |
| P | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.030 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.035 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.030 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.025 |
| S | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.030 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.040 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.030 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.035 |
| Cr | 0.90~1.20 | 0.80~1.10 | 0.90~1.20 | 0.90~1.20 |
| Mo | 0.15~0.25 | 0.15~0.25 | 0.15~0.30 | 0.15~0.30 |
4140 Alloy Hloov Bar Cov Khoom Siv Khoom Siv
| Tensile lub zog (psi) | 95,000 - 105,000 |
| Yield zog (PSI) | 85,000 - 95,000 |
| Elongation nyob rau hauv 2 "(%) | 15 - 25 |
| Txo thaj chaw (%) | 50 - 60 |
| Brinell Hardness (Bhn) | 200 - 230 |
4140 Alloy Round Stock Hlau Hrat Kho cov txheej txheem
Kev Kho Cua Sov
| txoj hau kev | Kub (degree) | txias | HardnessBw | |
|---|---|---|---|---|
| Npaj kho tshav kub kub | ib tug anerting | 840 ~ {{860 (ceev kom sov rau 2 teev) | Rauv Txias | Tsawg dua los yog sib npaug rau 217 |
| Li no | 850~900 | Cua | Tsawg dua los yog sib npaug rau 217 | |
| Qhov Kub Kub Kub Kub | 680~700 | Cua | Tsawg dua los yog sib npaug rau 217 | |
| Txias | Quenching | 840~880 | Roj | Ntau dua los yog sib npaug rau 53hrc |
| Npau taws | 450~670 | Roj lossis Cua | 25 ~ 45hrc | |
| Induction hardening | tso kev sov | 900 | emulsion | Nto ntau dua los yog sib npaug rau 53hrc |
| Npau taws | 150~180 | Cua Txias | Ntau dua los yog sib npaug rau 50hrc |
4140 Alloy Hloov Hlau Bar Cov Khoom Siv Khoom Siv Hlau
AISI 4140 Hloov cov hlau feem ntau yog siv los ua cov txheej txheem tseem ceeb uas ua haujlwm nyob rau hauv cov khoom siv siab: xws li Shafts, Zog, txuas cov pas nrig; Kis lub zog, supercharger zog, tshuab thoojricer, cav Thooj Voos Hlob Cho ..; Caij nplooj ntoos hlav clamps, roj tho yeeb nkab chucks thiab lwm qhov chaw. Nyob rau hauv pwm tsim kev lag luam, 4140 yog qhov tsim nyog rau tsim tau cov khoom loj thiab nruab nrab} qhov loj me pwm uas xav tau qee lub zog thiab tawv.
4140 Alloy Khoom Sib Tw Bar Cov Duab

Gnee Pawg Pab Pawg Duab

Gnee Pab Pawg Neeg Siv Khoom Mus Xyuas

Peb muaj txaus 4140 alloy round pas nrig hauv Tshuag, thiab peb kuj tuaj yeem hloov kho nws raws li koj cov kev xav tau.
Cim npe nrov: 4140 Alloy Round Qws, Tuam Tshoj 4140 Alloy Round Rod Manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas










