ASTM A633 / A633M-18 PDF ntaub ntawv
ASTM A633 / A633M-01 PDF ntawv
ASTM A633 HSLA hlau
Cov khoom no yog tshwj xeeb tshaj yog haum rau cov kev pab cuam nyob rau hauv qis ambient kub ntawm -50oF [-45oC] thiab siab dua qhov twg notch toughness zoo tshaj qhov xav tau nyob rau hauv as-rolled khoom ntawm ib tug sib piv lub zog yog xav tau.
Plaub qib, xaiv Qib A, C, D, thiab E (qhov tseem ceeb yav dhau los Specification A633 yam tsis muaj kev xaiv qib) yog them los ntawm cov lus qhia no.
Qib A muab qhov ntsuas qhov tsawg kawg nkaus ntawm 42 ksi [290 MPa] hauv thicknesses txog 4 in. [100 mm], suav nrog.
Qib C thiab D muab qhov ntsuas qhov tsawg kawg nkaus ntawm 50 ksi [345 MPa] hauv thicknesses txog 2.50 in. [65 mm], suav nrog thiab 46.0 ksi [315 MPa] hauv thicknesses tshaj 2.50 in. to 4.0 in. [65 mus rau 100 mm], suav nrog.
Qib E muab qhov ntsuas qhov tsawg kawg nkaus ntawm 60 ksi [415 MPa] hauv thicknesses txog 4.0 in. [100 mm], suav nrog thiab 55 ksi [380 MPa] hauv thicknesses tshaj 4 in. mus rau 6 in. [100 mus rau 150 mm], suav nrog.
ASTM A633 Qib A yog dab tsi?
290 MPa rau
A633 Qib A muaj qhov tsawg kawg nkaus tawm lub zog ntawm 42 ksi [290 MPa]

Kev xav tau tshuaj
* Cov ntsiab lus sawv cev hauv feem pua
Qhov twg "-" tshwm hauv cov lus no, tsis tas yuav tsum muaj
| Element | Qib A,% | Qib C,% | Qib D,% | Qib E, %A |
|---|---|---|---|---|
| Carbon, max | 0.18 | 0.20 | 0.20 | 0.22 |
| Manganese: | ||||
| 1½ nyob rau hauv. [40 mm] thiab nyob rau hauv thickness | 1.00-1.35 | 1.15-1.50B | 0.70-1.35 | 1.15-1.50 |
| Tshaj 1½ in. to 4 in. [40 to 100 mm], incl | 1.00-1.35 | 1.15-1.50B | 1.00-1.60 | 1.15-1.50 |
| Tshaj 4 in. to 6 in. [100 to 150 mm], incl | C | C | C | 1.15-1.50 |
| Phosphorus, max | 0.030 | 0.030 | 0.030 | 0.030 |
| Sulfur, max | 0.030 | 0.030 | 0.030 | 0.030 |
| Silicon | 0.15-0.50 | 0.15-0.50 | 0.15-0.50 | 0.15-0.50 |
| Vanadium | – | – | – | 0.04-0.11 |
| Columbium | 0.05 max | 0.01-0.05 | – | D |
| Nitrogen, max | – | – | – | 0.03 |
| Tooj, max | – | – | 0.35 | – |
| Nickel, max | – | – | 0.25 | – |
| Chromium, max | – | – | 0.25 | – |
| Molybdenum, max | – | – | 0.08 | – |
Tensile Requirements
| Qib A | Qib C thiab D | Qib E | |
|---|---|---|---|
| Yield point, min, ksi [MPa]: | |||
| 2.5 nti [65 mm] thiab qis dua | 42 [290] | 50 [345] | 60 [415] |
| Tshaj 2.5 in. to 4 in. [65 to 100 mm], incl | 42 [290] | 46 [315] | 60 [415] |
| Tshaj 4 in. to 6 in. [100 to 150 mm], incl | B | B | 55 [380] |
| Tensile zog, ksi [MPa]: | |||
| 2.5 nti [65 mm] thiab qis dua | 63 txog 83 [430 txog 570] | 70 txog 90 [485 rau 620] | 80 rau 100 [550 rau 690] |
| Tshaj 2.5 in. to 4 in. [65 to 100 mm], incl | 63 txog 83 [430 txog 570] | 65 txog 85 [450 rau 590] | 80 rau 100 [550 rau 690] |
| Tshaj 4 in. to 6 in. [100 to 150 mm], incl | B | B | 75 txog 95 [515 rau 655] |
| Elongation hauv 8 nti. [200 mm], min, %C | 18 | 18 | 18 |
| Elongation hauv 2 nti. [50 mm], min, %C | 23 | 23 | 23 |










