ASTM A204 Qib B Siab Hlais thiab Boiler Steel Tshuaj Muaj pes tsawg leeg tshuaj thiab cov khoom siv rau khoom siv neeg
|
A204 qib bTshuaj Muaj Tshuaj |
|||||
|
Teem nqi |
Lub caij max (%) |
||||
|
C |
Si |
Mn |
P |
S |
|
|
A204 qib b |
0.20-0.27 |
0.13-0.45 |
0.90-0.98 |
0.035 |
0.035 |
|
Cov Cuab Yeej Cuab Yeej ntawm A203 Qib Ib Lub Phaj Hlau |
A204 qib b |
|
Tensile lub zog, KIS [MPA] |
70-90 [485-620] |
|
Pepred lub zog, min, KIS [MPA] |
40 [275 |
|
Elongation nyob rau hauv 8 in. [200 hli], min,% |
17 |
|
Elongation nyob rau hauv 2 hauv. [50 hli], min,% |
21 |
ASTM A204 Gr.B Alloy Hlau phaj sib npaug steel qib
| ASTM | Tus kab laug gb | JIS | Din | En | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Qib hlau | Qib hlau | Qib hlau | Tus Qauv Qauv | Qib hlau | Tus lej Khoom | Tus Qauv Qauv | Qib hlau | Tus lej Khoom | Tus Qauv Qauv |
| A204-gr.b | 16mo | 16mo | G3103 | 15 mo3 | 1.5414 | DIN17155 | 16mo3 | 1.5415 | En 10028-2 |
ASTM A204 Qib B (A204grb) Lub Hlab Ntshav Siab thiab Boiler Steel Phaj Thov
Tshuaj Tiv Thaiv Cov Tub Hlua
A204 qib boiler thiab siab rau siab steel phaj siv nyob rau hauv cov nroj tsuag sapthesis cov tshuaj thiab polymerization reactors hauv cov nroj tsuag tshuaj). Nws yuav tsum tau tiv thaiv kom kub siab thiab ntsuas (piv txwv li, AMMONIA synthes (xws li cov pa roj ntsha (xws li tsis muaj txheej txheem thiab cov qauv tsis muaj txheej txheem thaum lub sijhawm ua haujlwm.
Petrochemical cia tso tsheb hlau luam thiab yees
A204 qib B Qhov kub kub siab rau kev tso tsheb hlau rau hauv cov roj av roj av (lng) Tsawg -} kub tso tsheb hlau luam, nrog cov phiaj kub uas yuav tsum muaj qhov qis dua {... Kev siab siab hydrogenation yees (petrochemical hydrofining txheej txheem).
Tshav Kub Tshav Pob
A204 qib b high - Zoo boiler steel Phaj txauv (xws li lub khauj cua sov (xws li lub plhaub cua sov ({} pa hluav taws xob hloov pauv). Lawv cov khauj khaum thiab cov nplooj raj yuav tsum tau txav mus rau cov kev hloov pauv kub thiab kev poob siab, thiab tsis txhob muaj kev npau taws tsis kam ntawm qhov chaw kub.
Metallurgical Kev Lag Luam
Lub "moj tej tawg ua kom sov sov" hauv cov nroj tsuag steel (uas muaj kub {} {}- rolled phaj rau nws lub plhaub; Tus "autoclave" hauv cov hlau uas tsis muaj hlau luam yeeb yaj kiab (xws li cov khoom siv accompead)
ASTM A204 qib B (A204grb) siab rau ntsha thiab boiler hlau phaj Lwm lub npe
ASTM A204 Qib B (A204grb) Boiler Steel Phaj|ASTM A204 Qib B (A204GRB) Cov Hluav Taws Xob Hluav Taws Xob Hlau B (A204GRB) Cov Hluav Taws Xob Hluav Taws Xob
Muaj Lus Ceeb
Siv (ultrasonic kuaj), ar (xws li kub kub tsuas yog), z35, z35, z35, z35, z35, z35, z35, z35, z [}
Yog tias koj xav paub ntau ntxiv txog GNEE cov khoom, koj tuaj yeem xa email raualloy@gneesteelgroup.comCov. Peb zoo siab tshaj plaws los pab koj.
| Boiler Thiab Siab Hlais Hlau Hlau Phaj | |||||
| ASTM | ASTM A202 / A202M | ASTM A202 Qib A | ASTM A202 Qib B | ||
| ASTM A203 / A203M | ASTM A203 Qib A | ASTM A203 Qib B | ASTM A203 Qib D | ASTM A203 Qib E | |
| ASTM A203 Qib F | |||||
| ASTM A204 / A204M | ASTM A204 Qib A | ASTM A204 qib b | ASTM A204 Qib C | ||
| ASTM A285 / A285M | ASTM A285 Qib A | ASTM A285 Qib B | ASTM A285 Qib C | ||
| ASTM A299 / A299M | ASTM A299 Qib A | ASTM A299 Qib B | |||
| ASTM A302 / A302M | ASTM A302 Qib A | ASTM A302 Qib B | ASTM A302 Qib C | ASTM A302 Qib D | |
| ASTM A387 / A387M | ASTM A387 Qib 5 Chav Kawm 5 Chav Kawm | ASTM A387 Qib 5 5 Chav Kawm | ASTM A387 Qib 11 Cov Tub Kawm Ntawv | ASTM A387 qib 11 chav kawm2 | |
| ASTM A387 Qib 12 Chav Kawm | ASTM A387 Qib 12 Chav Kawm2 | ASTM A387 Qib 22 Chav Kawm | ASTM A387 Qib 22 Chav Kawm Qib Siab2 | ||
| ASTM A515 / A515M | ASTM A515 Qib 60 | ASTM A515 Qib 65 | ASTM A515 Qib 70 | ||
| ASTM A516 / A516M | ASTM A516 Qib 55 | ASTM A516 Qib 60 | ASTM A516 Qib 65 | ASTM A516 Qib 70 | |
| ASTM A517 / A517M | ASTM A517 Qib A | ASTM A517 Qib B | ASTM A517 Qib E | ASTM A517 Qib F | |
| ASTM A517 Qib P | ASTM A517 Qib J | ||||
| ASTM A533 / A533m | ASTM A533 Qeb Ib Hom Kawm1 | ASTM A533 Qib B Hom1 | ASTM A533 Qib C Class1 | ASTM A533 Qib D Class1 | |
| ASTM A533 Qeb Ib Qib2 | ASTM A533 Qib B Chav Kawm2 | ASTM A533 Qib C Class2 | ASTM A533 Qib D Class2 | ||
| ASTM A533 Qeb Ib Chav Kawm Ntawv Hauv | ASTM A533 Qib B Chav Kawm Ntawv Hauv | ASTM A533 Qib C Class3 | ASTM A533 Qib D Class3 | ||
| ASTM A537 / A537M | ASTM A537 CLASS1 | ASTM A537 CLASS2 | ASTM A537 Mass3 | ||
| ASTM A612 / A612M | ASTM A612 | ||||
| ASTM A662 / A662M | ASTM A662 Qib A | ASTM A662 Qib B | ASTM A662 Qib C | ||
| En | En10028-2 | EN10028-2 P235GHGH | EN10028-2 P265GHGH | EN10028-2 P295GHGHGH | EN10028-2 P355GHGH |
| En 10028-2 16 mo3 | |||||
| Hoob rau En10028-3 | EN10028-3 P275N | EN10028-3 P275NH | EN10028-3 P275NL1 | EN10028-3 P275NL2 | |
| EN10028-3 P355N | EN10028-3 P355NH | EN10028-3 P355NL1 | EN10028-3 P355NL2 | ||
| EN10028-3 P460N | EN10028-3 P460NH | EN10028-3 P460NL1 | EN10028-3 P460NL2 | ||
| EN10028-5 | EN10028-5 P355M | EN10028-5 P355ML1 | EN10028-5 P355ML2 | EN10028-5 P420m | |
| EN10028-5 P420ML1 | EN10028-5 P420ML2 | EN10028-5 P460M | EN10028-5 P460ML1 | ||
| EN10028-5 P460ML2 | |||||
| EN10028-6 | EN10028-6 P355Q | EN10028-6 P460Q | EN10028-6 P500Q | EN10028-6 P690q | |
| EN10028-6 P355QH | EN10028-6 P460QH | EN10028-6 P500Qh | EN10028-6 P690qh | ||
| EN10028-6 P355QL1 | EN10028-6 P460Ql1 | EN10028-6 P500QL1 | EN10028-6 P690ql1 | ||
| EN10028-6 P355QL2 | EN10028-6 P460QL2 | EN10028-6 P500QL2 | EN10028-6 P690QL2 | ||
| JIS | JIS G3115 | JIS G3115 SPV235 | JIS G3115 SPV315 | JIS G3115 SPV355 | JIS G3115 SPV410 |
| JIS G3115 SPV450 | JIS G3115 SPV490 | ||||
| JIS G3103 | JIS G3103 SB410 | JIS G3103 SB450 | JIS G3103 SB480 | JIS G3103 SB450M | |
| JIS G3103 SB480M | |||||
| Tus kab laug gb | GB713 | GB713 Q245R | GB713 Q345R | GB713 Q370R | GB 713 12 cr1movr |
| GB 713 12 cr2mo1r | Gb 713 13 mnnimor | GB 713 14 cr1mor | GB 713 15} crmor | ||
| GB 713 18 mnmonbr | |||||
| GB3531 | GB 3531 09 mnnidr | GB 3531 15 mnnidr | GB 3531 16 mndr | ||
| Din | DIN 17155 | DIN 17155 Nyob zoo | DIN 17155 Hii | Din 17155 10} crmo910 | 17155 13} crmo44 |
| Din 17155 15 mo3 | Din {{0} mn4 | Din 17155 19 mn6 | |||












